A influente coluna política “Panorama Político”, do jornal O Globo, anunciou nesta quinta-feira (11/06) a criação do nosso blog http://amigosdogarotinho.blogspot.com. Agradecemos a citação.
Nossa iniciativa é uma ação entre amigos e simpatizantes do ex-governador Garotinho por tudo de bom que ele fez pelo estado em sua gestão e na de sua mulher, Rosinha.
Nosso objetivo é contribuir, da melhor maneira possível, para que Garotinho volte a ser governador do Rio. Este espaço está aberto a notícias sobre as atividades de Garotinho, debates sobre os problemas do Rio, propostas de soluções e discussões democráticas sobre as mudanças que o estado precisa.
Também é uma oportunidade para lembrar o quanto Garotinho e Rosinha, nos seus governos, fizeram de bom pelo Rio de Janeiro: foram muitas realizações, na forma de mais de 10 mil obras e grande investimento no desenvolvimento econômico e social do estado.
Jornal O Globo anuncia nosso nascimento
Marcadores: 10 mil obras, Blog, Garotinho, Rosinha 1 Comente aquiPostado por Amigos do Governador Garotinho às 14:03
Vassouras
Marcadores: 10 mil obras 0 Comente aquiMunicipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
VASSOURAS | CONSTRUÇÃO DE 70 UHS EM ENGº NÓBREGA HB - 97 | 390.250,00 | GAROTINHO |
VASSOURAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - SANTA RITA | 113.866,70 | GAROTINHO |
VASSOURAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - IE - THIAGO COSTA | 121.309,49 | GAROTINHO |
VASSOURAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - MIN. RAUL FERNANDES | 890.989,00 | ROSINHA |
VASSOURAS | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE CRECHE PARA 100 CRIANÇAS | 365.266,00 | GAROTINHO |
PARAÍBA DO SUL / VASSOURAS | PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ANDRADE COSTA / WERNECK | 6.080.880,00 | GAROTINHO |
VASSOURAS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS | 1.478.560,00 | GAROTINHO |
VASSOURAS | REVESTIMENTO PRIMÁRIO DOS TRECHOS: VASSOURAS / MIGUEL PEREIRA; RJ-125 / ENTR.BR-393; S. FAMÍLIA / FERREIROS; ANDRADE PINTO / R. DAS FLORES | 1.109.620,00 | GAROTINHO |
VASSOURAS | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE TREVO EM MORRO DA VACA | 546.810,00 | GAROTINHO |
MIGUEL PEREIRA / VASSOURAS | RJ-115: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO VASSOURAS / MIGUEL PEREIRA | 144.540,00 | GAROTINHO |
VASSOURAS | PAVIMENTAÇÃO DE 7 (SETE) LOGRADOUROS NO CONJUNTO HABITACIONAL CARLOS ALBERTO | 114.980,00 | GAROTINHO |
VASSOURAS / MIGUEL PEREIRA | RJ-115: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO VASSOURAS / MIGUEL PEREIRA | 144.540,00 | GAROTINHO |
VASSOURAS | CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES - RODOVIA BR-393 - IPIRANGA | 405.612,60 | ROSINHA |
VASSOURAS | PAVIMENTAÇÃO - RUAS; "01","02","03A","03B", "09","10","A","B", VEREADOR SANTOS FREIRE, JOÃO BATISTA SALLES, PREF. NARCISO DA SILVA DIAS, PREF. SEVERINO DIAS, AYRTON SENNA, RENATO MARTINS COELHO, ANTENOR DE SOUZA VIEIRA. - MASSAMBARÁ | 551.112,57 | ROSINHA |
VASSOURAS | PAVIMENTAÇÃO - RUAS; PREFEITO EDMUNDO BERNARDES, VEREADOR CARVALHIDO, ANTÔNIO C. RAMOS, ANTÔNIO PINHEIRO, E DOMINGOS COELHO SILVA. - ANDRADE PINTO | 339.646,40 | ROSINHA |
VASSOURAS | PAVIMENTAÇÃO - RUAS; ALBERTO CARAVANA, FRANCISCO GONÇALVES E PROJETADAS "01"E"02". - GRECCO | 205.705,82 | ROSINHA |
VASSOURAS | PAVIMENTAÇÃO - RUAS; LUIS CAPUTE, ADOLPHO JORDÃO, LUIZ FRANCISCO DE SOUZA E RUA DO BINGUE TRECHO 02. - MORRO DA VACA | 153.211,73 | ROSINHA |
VASSOURAS | PAVIMENTAÇÃO - RUA PORCINA DE MORAES. - SANTA AMÁLIA | 49.711,04 | ROSINHA |
VASSOURAS | PAVIMENTAÇÃO - RUA RANGE FÉLIX HANNA GOMES. - MADRUGA | 46.688,07 | ROSINHA |
VASSOURAS | PAVIMENTAÇÃO - RUA OSWALDO BARBOSA. - TAMBASCO | 16.554,35 | ROSINHA |
VASSOURAS | OBRAS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA, NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL - A, | 198.997,00 | GAROTINHO |
VASSOURAS | MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE BARÃO DE VASSOURAS | 148.728,00 | ROSINHA |
VASSOURAS | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ITAKAMOSI | 279.867,00 | ROSINHA |
VASSOURAS / PATY DO ALFERES | RJ-125: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO: AVELAR / BR-393 (ANDRADE PINTO) | 4.024.690,00 | ROSINHA |
VASSOURAS | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - CENTRO - AVENIDA PAULO TORRES | ROSINHA | |
VASSOURAS | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - MASSARAMBÁ - DIVERSAS RUAS | ROSINHA | |
VASSOURAS | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - IPIRANGA - UNIDADE HABITACIONAL CEHAB RJ | ROSINHA | |
VASSOURAS | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE VISTORIA VEICULAR | 15.383,44 | GAROTINHO |
Postado por Amigos do Governador Garotinho às 17:54
Volta Redonda
Marcadores: 10 mil obras 0 Comente aquiMunicipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
VOLTA REDONDA | RECUPERAÇÃO DE 60 BL / 1.920 UHS EM VOLTA REDONDA | 1.433.521,87 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 484 TONINHO MARQUES | 109.250,00 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - ROTARY | 142.625,08 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - PAU D'ALHO | 352.288,82 | ROSINHA |
VOLTA REDONDA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - BARÃO DE MAUÁ | 702.883,37 | ROSINHA |
VOLTA REDONDA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - PRESIDENTE ROOSEVELT | 620.822,09 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - MARANHÃO | 143.855,66 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE CRECHE PARA 100 CRIANÇAS | 365.266,00 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | CONTENÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DE RUAS (BAIRRO VILA BRASÍLIA, CECÍLIA MEIRELES, BARÃO DE MAUÁ E SÃO LUCAS) (ENCHENTES) | 1.092.000,00 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO ÁGUA LIMPA | 566.000,00 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA | 309.970,00 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DO CORPO ESTRADAL DA RJ-153 (km 0,2) TRECHO: VOLTA REDONDA - AMPARO | 70.220,00 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | CONSTRUÇÃO DA CASA DE CUSTÓDIA - VOLTA REDONDA TJ- INAUGURA EM 23/3/2004 | 6.078.000,00 | ROSINHA |
VOLTA REDONDA | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA DEAM - VOLTA REDONDA- INAUGURA EM 11/12/2001 | 45.250,00 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE VISTORIA VEICULAR | 14.068,77 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE EXAME | 633.332,98 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE POLÍCIA TÉCNICA | 1.598.301,22 | GAROTINHO |
VOLTA REDONDA | REFORMA DE CIRETRAN | 37.871,92 | ROSINHA |
Postado por Amigos do Governador Garotinho às 17:54
Valença
Marcadores: 10 mil obras 0 Comente aquiMunicipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
VALENÇA | CONSTRUÇÃO DE 80 UHS EM VADINHO FONSECA HB - 97 | 387.347,03 | GAROTINHO |
VALENÇA | RECUPERAÇÃO DE 5 BL / 144 UHS EM BELA VISTA | 90.612,34 | GAROTINHO |
VALENÇA | RECUPERAÇÃO DE 22UH (REF) /16 UH UHS EM CIDADE DE DEUS | 303.553,63 | GAROTINHO |
VALENÇA | RECUPERAÇÃO DE 99 UH/1QD.ESPORTE UHS EM JOÃO BONITO | 172.357,66 | GAROTINHO |
VALENÇA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - IE - DEP. LUIZ PINTO | 141.670,41 | GAROTINHO |
VALENÇA | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA IGREJA PRESBITERIANA DE VALENÇA | 283.716,00 | ROSINHA |
VALENÇA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - DR. OSWALDO TERRA | 334.982,65 | ROSINHA |
VALENÇA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIA - TOMÁS TEGERINA | 1.676.931,17 | ROSINHA |
VALENÇA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - JOSÉ FONSECA | 2.056.781,54 | GAROTINHO |
VALENÇA | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE CRECHE PARA 100 CRIANÇAS | 365.266,00 | GAROTINHO |
VALENÇA | RJ-143: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO BARÃO DE JUPARANÃ / ESTEVES | 4.042.820,00 | GAROTINHO |
VALENÇA | RJ-145: CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTO E CICLOVIA | 316.600,00 | GAROTINHO |
VALENÇA | ACESSO AO CAIC DE BARÃO DE JUPARANÃ | 180.000,00 | GAROTINHO |
VALENÇA | ASFALTAMENTO EM CBUQ - RUA LUDOVICO COSSATI - DISTRITO CONSERVATÓRIA | 202.293,87 | ROSINHA |
VALENÇA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉ DE MOLEQUE E DRENAGEM PLUVIAL - GENEROSA PEREIRA LUIZ E - DISTRITO BARÃO DE JUPARANÃ | 60.100,00 | ROSINHA |
VALENÇA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉ DE MOLEQUE E DRENAGEM PLUVIAL - JARBAS VALDETARO - DISTRITO BARÃO DE JUPARANÃ | 43.285,59 | ROSINHA |
VALENÇA | PAVIMENTAÇÃO - ALVARO DE CASTRO - DISTRITO DE CONSERVATÓRIA | 20.000,00 | ROSINHA |
VALENÇA | PAVIMENTAÇÃO - AUGUSTO F. BARROS - JOÃO BONITO | 16.897,64 | ROSINHA |
VALENÇA | PAVIMENTAÇÃO - JOAQUIM GABRIEL - BIQUINHA | 16.897,63 | ROSINHA |
VALENÇA | LIMPEZA MANUAL E MECÂNICA DO RIO CAMBOTA, DA VALA NO BAIRRO VARGINHA E CONSTRUÇÃO DA PONTE NO ASSENTAMENTO DA CONQUISTA - FT | 148.782,00 | GAROTINHO |
BARRA MANSA / VALENÇA | OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CORRENTES ESPECIAIS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, TRECHO: N. Sª DO AMPARO - SANTA ISABEL (*) | 6.890.000,00 | ROSINHA |
VALENÇA | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO TRECHO: VALENÇA / PARAPEUNA | 4.823.270,00 | ROSINHA |
VALENÇA | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE VISTORIA VEICULAR | GAROTINHO | |
VALENÇA | REFORMA DE CIRETRAN | ROSINHA |
Postado por Amigos do Governador Garotinho às 17:53
Varre-sai
Marcadores: 10 mil obras 0 Comente aquiMunicipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
VARRE-SAI | CONSTRUÇÃO DE 50 UHS EM SANTA TEREZINHA HB - 97 | 388.047,61 | GAROTINHO |
VARRE-SAI | RECAPEAMENTO DE 5 (CINCO) RUAS E PÁTIO DO SEMINÁRIO | 150.000,00 | GAROTINHO |
NATIVIDADE / VARRE-SAI | RESTAURAÇÃO DA RJ-214 (lama asfáltica) NO TRECHO: NATIVIDADE / VARRE SAI | 71.000,00 | GAROTINHO |
VARRE-SAI | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - CONFIANÇA - BAIRROS CONFIANÇA E SANTA TEREZA | ROSINHA |
Postado por Amigos do Governador Garotinho às 17:53
Três Rios
Marcadores: 10 mil obras 0 Comente aquiMunicipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
TRÊS RIOS | CONSTRUÇÃO DE 50 UHS EM PASSATEMPO | 349.986,62 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | CONSTRUÇÃO DE 3 UHS EM TRÊS RIOS | 22.437,46 | GAROTINHO |
TRÊS RIOS | CONSTRUÇÃO DE 52 UHS EM PURIS HB - 97 | 395.200,00 | GAROTINHO |
TRÊS RIOS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - MOACIR PADILHA | 67.370,44 | GAROTINHO |
TRÊS RIOS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - URBANO CARLOS DE ALMEIDA | 139.980,00 | GAROTINHO |
TRÊS RIOS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - IE - DE TRÊS RIOS | 342.555,36 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 456 MARCO POLO | 148.918,00 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 490 PURY'S | 272.200,00 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE CRECHE PARA 100 CRIANÇAS | 365.266,00 | GAROTINHO |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A CHIADOR (RUA DIREITA) | 957.020,00 | GAROTINHO |
TRÊS RIOS | OBRAS DE CONTENÇÃO AS MARGENS DO RIO PARAÍBA DO SUL, COM RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO LATERAL NA AV. ALBERTO LAVINAS (ENCHENTES) | 732.940,00 | GAROTINHO |
TRÊS RIOS | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À UERJ | 150.000,00 | GAROTINHO |
TRÊS RIOS | RECAPEAMENTO DO ACESSO AO CIEP HILDA CALDAS DE SOUZA E RUAS DO BAIRRO PURYS | 134.000,00 | GAROTINHO |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - AV.RUI BARBOSA - CENTRO | 167.685,47 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - RUA HEITOR ZANATTA - MONTE CASTELO | 143.689,45 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - RUA UNIÃO INDUSTRIA - SANTA TEREZINHA | 133.309,40 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - RUA PRES.VARGAS - CENTRO | 121.270,66 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - RUA BARÃO DE SANTA MARTA - | 85.302,32 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - RUA MANOEL DUARTE - CENTRO | 80.847,11 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - RUA MARIA JOSÉ - MOURA BRASIL | 67.669,85 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - QUINTINO ALVES - MIRANTE SUL | 60.829,07 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - SANTA EFIGÊNIA - PILÕES | 56.277,72 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - RAMIRO GAMA - MIRANTE SUL | 46.885,50 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - ANTÔNIO TEIXEIRA PEÇANHA (PARCIAL) - MONTE CASTELO | 45.200,32 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - RUA DJALMA ALVIM - PILÕES | 38.268,83 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - VISCONDE DE ENTRERIOS - CENTRO | 33.537,09 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - WASHINGTON LUIZ - MIRANTE SUL | 31.671,00 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - PARAÍBA - SANTA TEREZINHA | 30.595,60 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | PAVIMENTAÇÃO - BAHIA - SANTA TEREZINHA | 22.899,47 | ROSINHA |
TRÊS RIOS | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 108ª DP - TRÊS RIOS- INAUGURA EM 16/8/2001 | 732.508,00 | GAROTINHO |
TRÊS RIOS | PADEM - OBRAS DE DRENAGEM URBANA, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO,CIRCULAÇÃO VIÁRIA E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NOS BAIRROS BOA UNIÃO, CIDADE NOVA, TRIÂNGULO, BARROS FRANCO, CAIXA D'ÁGUA, CARIRI, MORADA DO SOL E AVENIDA ARARIBÓIA | 4.747.000,00 | GAROTINHO |
Postado por Amigos do Governador Garotinho às 17:52
Teresópolis
Marcadores: 10 mil obras 0 Comente aquiMunicipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
TERESÓPOLIS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 475 SEBASTIÃO MELLO | 83.639,70 | GAROTINHO |
TERESÓPOLIS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 036 PROF. AMAURY AMARAL SANTOS | 713.664,00 | ROSINHA |
TERESÓPOLIS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 475 SEBASTIÃO MELLO | 619.627,34 | ROSINHA |
TERESÓPOLIS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - FANY NISKIER | 354.000,00 | ROSINHA |
TERESÓPOLIS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - 282 PROF. JOSÉ OLÍMPIO | 124.894,54 | GAROTINHO |
TERESÓPOLIS | CONTENÇÃO ÀS MARGENS DO RIO PAQUEQUER, NO CENTRO E NO ACESSO AO BAIRRO PIMENTEL (ENCHENTES) | 582.510,00 | GAROTINHO |
TERESÓPOLIS | OBRAS DE DRAGAGEM DO RIO PAQUEQUER. | 249.250,00 | GAROTINHO |
TERESÓPOLIS | RECUPERAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE RIO PRETO | 474.570,00 | ROSINHA |
TERESÓPOLIS | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS KOREA, VALE DA REVOLTA | 1.483.299,91 | ROSINHA |
TERESÓPOLIS | AMPLIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS FONTE SANTA E QUINTA DO LEBRÃO | 1.359.918,38 | ROSINHA |
TERESÓPOLIS | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE VISTORIA VEICULAR | GAROTINHO |
Postado por Amigos do Governador Garotinho às 17:51
Trajano de Moraes
Marcadores: 10 mil obras 0 Comente aquiMunicipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
TRAJANO DE MORAES | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE CRECHE PARA 100 CRIANÇAS | 365.266,00 | GAROTINHO |
SANTA MARIA MADALENA / TRAJANO DE MORAES | RECAPEAMENNTO E DRENAGEM DO TRECHO: TRAJANO DE MORAES / TRIUNFO | 4.540.000,00 | GAROTINHO |
TRAJANO DE MORAES | RECAPEAMENTO DA RJ-174 NO TRECHO: VISCONDE DO IMBÉ / TRAJANO DE MORAES | 1.643.290,00 | GAROTINHO |
TRAJANO DE MORAES / SANTA MARIA MADALENA | RECAPEAMENNTO E DRENAGEM DO TRECHO: TRAJANO DE MORAES / TRIUNFO | 4.540.000,00 | GAROTINHO |
TRAJANO DE MORAES | CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS POPULARES - RUA BARRA DOS PASSOS - 2º DISTRITO VISCONDE DO IMBÉ | 273.684,17 | ROSINHA |
TRAJANO DE MORAES | CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES - RUA CÉSAR MARQUES - CENTRO | 136.802,11 | ROSINHA |
TRAJANO DE MORAES | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 157ª DP - TRAJANO DE MORAES- INAUGURA EM 5/4/2002 | 593.307,00 | GAROTINHO |
TRAJANO DE MORAES | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TRAJANO DE MORAES | 918.000,00 | ROSINHA |
MACAÉ / TRAJANO DE MORAES | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO TRECHO: GLICÉRIO / TAPERA | 5.611.220,00 | ROSINHA |
Postado por Amigos do Governador Garotinho às 17:51
Sumidouro
Marcadores: 10 mil obras 1 Comente aquiMunicipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
SUMIDOURO | CONSTRUÇÃO DE 25 UHS EM PIC-NIC II HB - 97 | 192.890,80 | GAROTINHO |
SUMIDOURO | RJ-148: RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO NO TRECHO: VARGEM GRANDE / SUMIDOURO | 3.270.010,00 | GAROTINHO |
SUMIDOURO | RJ-156: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO SUMIDOURO / VOLTA DO PEÃO | 5.412.080,00 | ROSINHA |
Postado por Amigos do Governador Garotinho às 17:50
Tanguá
Marcadores: 10 mil obras 0 Comente aquiMunicipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
TANGUÁ | ASSENTAMENTO DE REDE DA REPRESA SALTO DE TANGUÁ. ETA TANGUÁ. COM EXTENSÃO DE 390M | 25.350,40 | ROSINHA |
Postado por Amigos do Governador Garotinho às 17:50
Silva Jardim
Marcadores: 10 mil obras 0 Comente aquiMunicipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
SILVA JARDIM | CONSTRUÇÃO DE 20 UHS EM BAIRRO CIDADE NOVA HB - 99 | 139.761,96 | GAROTINHO |
SILVA JARDIM | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 14 RUAS NO BAIRRO CIDADE NOVA | 1.688.700,00 | GAROTINHO |
SILVA JARDIM | OBRAS DE DRENAGEM DE BIQUINHA | 1.253.200,00 | GAROTINHO |
SILVA JARDIM | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VÁRIO LOGRADOUROS NOS BAIRROS: CIDADE NOVA E NOSSA SENHORA DA LAPA | 742.010,00 | GAROTINHO |
SILVA JARDIM | RJ-126: RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO BANANEIRAS | 145.670,00 | GAROTINHO |
SILVA JARDIM | RJ-140: RECAPEAMENTO DO TRECHO SILVA JARDIM / BR-101 | 1.200.000,00 | ROSINHA |
Postado por Amigos do Governador Garotinho às 17:49
Seropédica
Marcadores: 10 mil obras 0 Comente aquiMunicipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
SEROPÉDICA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - RITA BATISTA | 1.494.534,00 | ROSINHA |
SEROPÉDICA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 156 DR. ALBERT SABIN | 699.578,32 | ROSINHA |
SEROPÉDICA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 155 NELSON ANTELO ROMAR | 271.891,00 | ROSINHA |
SEROPÉDICA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - PRESIDENTE DUTRA | 476.033,64 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | PAVIMENTAÇÃO DE 4 (quatro) RUAS, SENDO: RUA F., RUA NOYA, RUA DO ACESSO AO CEMITÉRIO E AV.BANDEIRANTES | 530.000,00 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA DE AZEVEDO (RUA DO CEMITÉRIO) DENTRE OUTRAS | 198.780,00 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | LIMPEZA MANUAL E MECÂNICA DO VALÃO BOA ESPERANÇA - FT | 61.970,00 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - SEROPÉDICA - FAZENDA CAXIAS | 1.372.064,80 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - SEROPÉDICA - COMUNIDADE BOA ESPERANÇA | 136.699,52 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - SEROPÉDICA - R. JOSE TUNOLA e RUA " F " | 15.706,12 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - SEROPÉDICA - COMUNIDADE S. MIGUEL RUA BANGU | 28.905,40 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - SEROPÉDICA - KM - 42 | 42.974,40 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - SEROPÉDICA - R. 32 (CAMPO LINDO) | 16.882,80 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - CAMPO LINDO - R. 33 - ANTIGA ALAMEDA 6 | 39.904,80 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - SÃO MIGUEL - TERMOELÉTRICA ELETROBOLT | 279.794,50 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - BOA FÉ - COMUNIDADE BOA FÉ | 81.942,84 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - CANTO DO RIO - EST. CORTUME E OUTRAS - CANTO DO RIO | 182.187,36 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - JARDIM ACÁCIA - COMUNIDADE JARDIM ACÁCIA | 139.997,40 | GAROTINHO |
SEROPÉDICA | MELHORIAS DE DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE PARA A RUA PROFESSORA SÍLVIA PEREIRA LOPES – CENTRO (SM 001/04), COM EXTENSÃO DE 150 METROS. | 17.815,28 | ROSINHA |
SEROPÉDICA | MELHORIAS DE DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE PARA A RUA RODOLFO F. OLIVEIRA – JARDIM DAS ACÁCIAS (SM 002/04), COM EXTENSÃO DE 1.130 METROS. | 79.187,91 | ROSINHA |
