Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
ANGRA DOS REIS | CONSTRUÇÃO DE 500 UHS EM AREAL/BRACUHY/C.BELO | 2.000.000,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 055 JOÃO GREGÓRIO GALINDO | 141.178,44 | GAROTINHO |
ANGRA DOS REIS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - CORNÉLIS VEROLME | 57.000,00 | GAROTINHO |
ANGRA DOS REIS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - HONÓRIO LIMA | 149.288,00 | GAROTINHO |
ANGRA DOS REIS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - LEOPOLDO AMÉRICO MIGUEZ MELLO | 903.954,12 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - CORNELIS VEROLME | 338.300,00 | GAROTINHO |
ANGRA DOS REIS | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE CRECHE PARA 100 CRIANÇAS | 365.266,00 | GAROTINHO |
ANGRA DOS REIS | RECAPEAMENTO ASFALTICO TRECHO: BAIRRO TEXACO / GRANDE JAPUÍBA | 272.080,00 | GAROTINHO |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - ESTRADA DA BANQUETA ( 1ª ETAPA) - BANQUETA / 2º DISTRITO | 846.453,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - ESTRADA DA CAPUTERA ( 1 ETAPA) - CAPUTERA / 1º DISTRITO | 653.361,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA GETÚLIO VARGAS E TRANVERSAIS DAS CASAS POPULARES - PEREQUÊ / 4º DISTRITO | 454.638,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | OBRAS DE DRENAGEM E RECAPEAMENTO - RUA OTÁVIO BRASIL - BALNEÁRIO / 1º DISTRITO | 405.055,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA M, G E TRANSVERSAIS - CAMPO BELO / 2º DISTRITO | 330.293,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | OBRAS DE DRENAGEM E RECAPEAMENTO - AV. REIS MAGOS - CENTRO / 1º DISTRITO | 290.905,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA FRANCISCO CARREIRO - JAPUÍBA / 2º DISTRITO | 262.307,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA NOVA REPÚBLICA - JAPUÍBA / 2º DISTRITO | 210.066,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA TEREZA - BELÉM / 2º DISTRITO | 163.571,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - VILA CIPRIANO/TRAVESSA CIPRIANO - FRADE / 2º DISTRITO | 151.611,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - TRAVESSA FRANCISCO CARREIRO - JAPUÍBA / 2º DISTRITO | 149.188,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO E RECAPEAMENTO - RUAS MAGNO GERÔNIMO,DIONÍSIO DO CARMO E PROJETADA 5 - FRADE / 2º DISTRITO | 168.282,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA HEBREUS - BELÉM / 2º DISTRITO | 145.761,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA ROSA DE SHARON - BELÉM / 2º DISTRITO | 134.193,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA BOA ESPERANÇA - JAPUÍBA / 2º DISTRITO | 130.591,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA MURICANA - JAPUÍBA / 2º DISTRITO | 120.033,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | OBRAS DE DRENAGEM E RECAPEAMENTO - AV LUÍZA ANGÉLICA - BALNEÁRIO / 1º DISTRITO | 119.178,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA DO CAJUEIROS - MORRO DO PEREZ / 1º DISTRITO | 106.878,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | OBRAS DE DRENAGEM E RECAPEAMENTO - RUA RAUL POMPEIA - CENTRO / 1º DISTRITO | 98.584,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA SÃO MATEUS - BELÉM / 2º DISTRITO | 92.112,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | OBRAS DE DRENAGEM E RECAPEAMENTO - RUA MARIA JOSÉ LUCAS PEIXOTO - BALNEÁRIO / 1º DISTRITO | 63.997,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA SANTO ONOFRE - BELÉM / 2º DISTRITO | 55.943,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA NOVA JERUSALEM - BELÉM / 2º DISTRITO | 49.167,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | OBRAS DE DRENAGEM E RECAPEAMENTO - RUA FREI INÁCIO - CENTRO / 1º DISTRITO | 37.473,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - TRAVESSA PINHEIRO - FRADE / 2º DISTRITO | 30.653,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA DO CANAL - FRADE / 2º DISTRITO | 28.039,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA PRINCESA IZABEL - BELÉM / 2º DISTRITO | 27.417,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - RUA BENEDITO PEREZ - MORRO DO PEREZ / 1º DISTRITO | 20.354,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - SÃO BENTO - RUA JÚLIO DE NORONHA E OUTRAS | 89.250,28 | GAROTINHO |
ANGRA DOS REIS | PADEM - CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SOARES NA PRAIA DE PROVETÁ - ILHA GRANDE | 141.929,00 | GAROTINHO |
ANGRA DOS REIS | PADEM - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA BEIRA RIO, TRAVESSA MAGÉ, TRAVESSA BEIRA MAR, RUA BEIRA MAR - RUA DA FELICIDADE - RUA 6 - RUA E - RUA MENDES - RUA DOS COQUEIROS - RUA 8 - RUA MAGÉ - RUA RIO DAS OSTRAS - RUA CARDOSO MOREIRA - RUA ITABORAÍ - RUA CARMELITA ROCHA - AVENIDA ALMEIDA - RUA NOVA FRIBURGO - RUA SILVA JARDIM - RUA ILHA GRANDE - RUA LUZ DO DIA - RUA HÉRCULES - RUA DOIS AMIGOS - RUA PROJETADA - RUA DAS BORBOLETAS - RUA BEIJA FLOR - RUA SAÍRA - RUA DAS FLORES - RUA DA CACHOEIRA - RUA DA LIBERDADE - RUA DA VITÓRIA - RUA LARANJAL - RUA CABO FRIO - RUA SÃO FRANCISCO - RUA 6 DE JANEIRO - RUA SÃO JOSÉ - RUA SANTA RITA - RUA ITALVA - RUA VALENÇA - RUA SANTA LUZIA - RUA DE ACESSO DO MORRO FORTALEZA - RUA HONÓRIO LIMA - RUA CORONEL CARVALHO - AVENIDA JÚLIO CÉSAR NORONHA - COLÉGIO NAVAL - ESTRADA ANGRA GETULÂNDIA | 4.870.652,85 | GAROTINHO |
ANGRA DOS REIS | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA RUA DO COMÉRCIO E OUTRAS - CENTRO, COM EXTENSÃO DE 2570 M | 342.085,81 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA ALM. CEL OTÁVIO BRASIL - CENTRO, COM EXTENSÃO DE 750 M | 93.733,66 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA RUA JÚLIO MARIA E OUTRAS - CENTRO, COM EXTENSÃO DE 750 M | 39.087,43 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA RUA SERRA DO MAR - CENTRO, COM EXTENSÃO DE 300 M | 23.311,16 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA ESTRADA DO CONTORNO (TRECHO) - CENTRO, COM EXTENSÃO DE 1002 M | 52.451,35 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | AQUISIÇÃO DE ROTOR INOX PARA O GRUPO 02 DA ELEVATÓRIA DE JAPUÍBA | 22.000,00 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - CABO SEVERINO - RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM CABO SEVERINO | GAROTINHO | |
ANGRA DOS REIS | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - SAPINHATUBA I, IIeIII - ROD. RIO SANTOS S/Nº - INSTALAÇÃO DE ELEVATÓRIA | GAROTINHO | |
ANGRA DOS REIS | MELHORIA DE ABASTECIMENTO COM TROCA DE GRUPO MOTO-BOMBA DE 7 1/2 POR 10 HP NO MORRO DA GLÓRIA I | ROSINHA | |
ANGRA DOS REIS | MELHORIA DE ABASTECIMENTO COM TROCA DE GRUPO MOTO-BOMBA DE 5 PARA 7 1/2 HP NO MORRO DO TATU E MORRO DA FORTALEZA | ROSINHA | |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE VISTORIA VEICULAR | 137.435,09 | ROSINHA |
ANGRA DOS REIS | IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE EXAME DE VEÍCULOS DE DUAS RODAS | 29.017,75 | ROSINHA |
Angra dos Reis
Marcadores: 10 mil obrasPostado por Amigos do Governador Garotinho às 16:48
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comente aqui:
Postar um comentário