Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
RIO BONITO | CONSTRUÇÃO DE 50 UHS EM PARQUE ANDRÉIA HB - 97 | 387.641,60 | GAROTINHO |
RIO BONITO | CASAS DO FUTURO - INSERÇÃO VIRTUAL PARA A POPULAÇÃO LOCAL. | 282.317,24 | GAROTINHO |
RIO BONITO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - BARÃO DO RIO BRANCO | 131.889,47 | GAROTINHO |
RIO BONITO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - ESTAÇÃO RIO DOS ÍNDIOS | 44.700,00 | GAROTINHO |
RIO BONITO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS (20 RUAS) | 1.409.620,00 | GAROTINHO |
Rio Bonito
Marcadores: 10 mil obrasPostado por Amigos do Governador Garotinho às 17:31
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comente aqui:
Postar um comentário