Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
CARAPEBUS | CONSTRUÇÃO DE 50 UHS EM VILA PAULINA HB - 97 | 388.847,29 | GAROTINHO |
CARAPEBUS | RJ-182: IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRECHO: CARAPEBUS / BR-101 (ACESSO À CARAPEBUS) | 1.911.290,00 | GAROTINHO |
CARAPEBUS | RESTAURAÇÃO E RECAPEAMENTO DO TRECHO: UBÁS / CARAPEBUS | 488.020,00 | GAROTINHO |
CARAPEBUS | CONSTRUÇÃO DE 9 CASAS POPULARES - MORRINHOS - MORRINHOS | 146.323,00 | ROSINHA |
CARAPEBUS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CARAPEBUS | 148.234,00 | ROSINHA |
CARAPEBUS | PROJETO OSCARITO - IMPLANTAÇÃO DE SALAS POPULARES DE CINEMA | ROSINHA |
Carapebus
Marcadores: 10 mil obrasPostado por Amigos do Governador Garotinho às 17:04
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comente aqui:
Postar um comentário