Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
BOM JESUS DO ITABAPOANA | CONSTRUÇÃO DE 20 UHS EM SERRINHA | 140.000,00 | ROSINHA |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 149 DONA CARMITA | 116.115,12 | GAROTINHO |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - PROFª ALCINDA L. P. PINTO | 126.642,35 | GAROTINHO |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - EBER TEIXEIRA FIGUEIREDO | 466.134,99 | ROSINHA |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - Mª CONCEIÇÃO PEREIRA PINTO | 251.216,63 | GAROTINHO |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE CRECHE PARA 100 CRIANÇAS | 365.266,00 | GAROTINHO |
BOM JESUS DO ITABAPOANA / ITAPERUNA | RECAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTO, TRECHO: BOM JESUS - BR-356 | 4.393.000,00 | GAROTINHO |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO: BOM JESUS / SANTO EDUARDO / SANTA MARIA / ESPIRITO SANTINHO | 159.800,00 | GAROTINHO |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | COMPL. CONSTR. GINÁSIO POLIESPORTIVO - EE SEBASTIÃO PIMENTEL MARQUES | 266.822,00 | ROSINHA |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 144ª DP - BOM JESUS- INAUGURA EM 5/4/2002 | 383.592,00 | GAROTINHO |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | PADEM - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO BOM JESUS | 1.172.701,00 | GAROTINHO |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ-230: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO BOM JESUS / PIRAPETINGA | 4.619.960,00 | ROSINHA |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ-230: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO PIRAPETINGA / ROSAL | 6.697.830,00 | ROSINHA |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - CENTRO - RUA BOANERGES SILVEIRA | ROSINHA | |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - CARABUÇU - CARABUÇU | ROSINHA | |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - BELA VISTA - RUAS ARZEMIRO TEIXEIRA, MARIA LIMA SUETH E PEDRO RODRIGUES MOREIRA | ROSINHA | |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - OSCAR CAMPOS - RUA ODILON DINIZ E VIRGILIO DINIZ | ROSINHA | |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - NOVO - RUAS JOÃO VALINHO E RONEY CARRERETH | ROSINHA |
Bom Jesus do Itabapoana
Marcadores: 10 mil obrasPostado por Amigos do Governador Garotinho às 17:01
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comente aqui:
Postar um comentário