Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
ITAOCARA | RECUPERAÇÃO DE 6 BL /240 UHS EM ITAOCARA | 330.278,17 | GAROTINHO |
ITAOCARA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - DR. PÉRICLES CORREA ROCHA | 48.566,59 | GAROTINHO |
ITAOCARA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - JOHENIR HENRIQUES VIEGAS | 962.982,00 | ROSINHA |
ITAOCARA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 275 LENINE CORTES FALANTE | 448.780,00 | ROSINHA |
ITAOCARA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA | 487.370,00 | ROSINHA |
ITAOCARA / SÃO FIDÉLIS | RJ-192: RECAPEAMENTO DO TRECHO PONTO DE PERGUNTA / CAMBIASCA | 1.060.820,00 | GAROTINHO |
ITAOCARA / SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | RECAPEAMENTO DA RJ-116 NO TRECHO: ITAOCARA/SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 943.790,00 | GAROTINHO |
ITAOCARA | REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE ARY PARREIRA SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL | 815.260,00 | GAROTINHO |
SÃO FIDELIS / ITAOCARA | RJ-192: RECAPEAMENTO DO TRECHO PONTO DE PERGUNTA / CAMBIASCA | 1.060.820,00 | GAROTINHO |
ITAOCARA | CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES - RODOVIA RJ-158 - CIDADE SECA | 701.151,96 | ROSINHA |
ITAOCARA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - RUA CAPITÃO LESSA - JAGUAREMBÉ | 209.896,20 | ROSINHA |
ITAOCARA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - PRAÇA - BATATAL | 209.833,80 | ROSINHA |
ITAOCARA | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO VALÃO SANTO ANTÔNIO. - ENTRE RUAS CÔNEGO ANANIAS DA SILVA CÂMARA E PASTOR JOSÉ HENRIQUE DA MATTA - CAXIAS | 681.676,99 | ROSINHA |
ITAOCARA | PAVIMENTAÇÃO - RUA SCISINHO BUCKER - JARDIM DA ALDEIA | 171.718,63 | ROSINHA |
ITAOCARA | PAVIMENTAÇÃO - RUA SOTTER LANES - JARDIM DA ALDEIA | 80.638,55 | ROSINHA |
ITAOCARA | PAVIMENTAÇÃO - DINA DA ROCHA, - VISTA DO PARAÍBA | 164.734,26 | ROSINHA |
ITAOCARA | PAVIMENTAÇÃO - MARCO ANTONIO PEÇANHA, - VISTA DO PARAÍBA | 156.767,65 | ROSINHA |
ITAOCARA | PAVIMENTAÇÃO - URICANA - JAGUAREMBÉ | 115.781,12 | ROSINHA |
ITAOCARA | PAVIMENTAÇÃO - MARCO AURÉLIO ERTHAL - VISTA DO PARAÍBA | 94.447,64 | ROSINHA |
ITAOCARA | PAVIMENTAÇÃO - CORREA DA ROCHA, - PORTELA 3ºDIST. | 75.425,63 | ROSINHA |
ITAOCARA | PAVIMENTAÇÃO - RUA DA IGREJA - JAG.DE CIMA | 64.471,04 | ROSINHA |
ITAOCARA | PAVIMENTAÇÃO - RUA DA VENDA, - JAG.DE CIMA | 39.505,31 | ROSINHA |
ITAOCARA | PAVIMENTAÇÃO - RUA FELICIANO CRUZ. - PORTELA 3ºDIST. | 38.307,59 | ROSINHA |
ITAOCARA | OBRAS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA, NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL - C | 247.474,46 | GAROTINHO |
ITAOCARA | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 135ª DP - ITAOCARA- INAUGURA EM 5/4/2002 | 438.942,00 | GAROTINHO |
CANTAGALO / ITAOCARA | RJ-152: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO EUCLIDELÂNDIA / LARANJAIS | 6.694.000,00 | ROSINHA |
ITAOCARA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - ZONA RURAL - ZONA RURAL DE ARROZAL | ROSINHA |
Itaocara
Marcadores: 10 mil obrasPostado por Amigos do Governador Garotinho às 17:15
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comente aqui:
Postar um comentário