Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
MESQUITA | RECUPERAÇÃO DE 30 BL. / 1.080 UHS EM COSMORAMA | 1.254.885,20 | GAROTINHO |
MESQUITA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO - NO BAIRRO CHATUBA - NOS SEGUINTES LOGRADOUROS : R. ARIZONA, R. PLAZA, R. ICARAÍ, R. TONELEIROS, R. ASSU, R. ITAQUI, R. AQUIDAUANA, R. BOTAFOGO, R. ASTORIA, R. DOUTOR GODOY, R. CAROLINA, R. SONIA, R. ALBERTO BRIGADÃO, R. LUCIA, R. LEILA, TRAV. ORMIDO, R. CEL. FRANÇA, R. FAUSTINO PACHECO, R. SÃO JERÔNIMO, TRAV. SANTA BÁRBARA, R. SANTO AMARO, R. VENANCIOS, R. ROLDÃO GONÇALVES, R. BATISTA DAS NEVES, R. JULIO MACEDO, R. ELISEU DE ALVARENGA, TRAV. APARECIDA, R. MUCURI - COM EXTENSÃO DE 43.990 | 980.540,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRONCO / SUB-ADUTORA - NO BAIRRO CHATUBA - TODO O BAIRRO - COM EXTENSÃO 14480 | 3.848.850,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESERVATÓRIO JK - NO BAIRRO CHATUBA - PARTE DO MUNICIPIO | 515.180,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | ESGOTO SANITÁRIO - REDE COLETORA - NO BAIRRO CHATUBA - NOS LOGRADOUROS - R. PLAZA, R. ICARAÍ, R. TONELERO, R. ASSU, R. ADOLFO DE ALBUQUERQUE, R. ITAQUI, R. ABAETÉ, R. SANTA BÁRBARA, R. AQUIDAUANA, R. BOTAFOGO, R. ASTORIA, R. DOUTOR GODOY, R. CAROLINA, R. ALBERTO BRIGADÃO, R. LUCIA, R. LEILA, TRAV. ORMIDO, R. CEL. FRANÇA, R. FAUSTINO PACHECO, R. SÃO JERÔNIMO, TRAV. SANTA BÁRBARA, R. SANTO AMARO, R. VENANCIOS, R. ROLDÃO GONÇALVES, R. JULIO MACEDO, R. ABEL DE ALVARENGA, R. ELISEU DE ALVARENGA, R. MUCURI, R. ORIENTAL, R. TOBIAS MOSCOSO - COM EXTENSÃO 43790 | 1.993.160,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | ESGOTO SANITÁRIO - TRONCO COLETOR / LINHA DE RECALQUE - - NO BAIRRO CHATUBA - TODO O BAIRRO - COM EXTENSÃO 7260 | 10.041.300,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | DRENAGEM - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS -NO BAIRRO CHATUBA - R. PLAZA, R. ICARAÍ, R. TONELEIROS, R. ASSU, R. ADOLFO DE ALBUQUERQUE, R. SANTA BÁRBARA, R. ITAQUI, R. AQUIDAUANA, R. ABAETÉ, R. BOTAFOGO, R. ASTORIA, R. DOUTOR GODOY, R. CAROLINA, R. SONIA, R. ALBERTO BRIGADÃO, R. LUCIA, R. LEILA, R. CEL. FRANÇA, R. FAUSTINO PACHECO, R. SÃO JERÔNIMO, R. SANTO AMARO, R. VENANCIOS, R. ROLDÃO GONÇALVES, R. JULIO MACEDO, R. TOBIAS MOSCOSO - COM EXTENSÃO 19660 | 5.055.940,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | EQUIP. SOCIAIS - CRECHE - NO BAIRRO CHATUBA | 986.760,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | EQUIP. SOCIAIS - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NO BAIRRO CHATUBA | 141.760,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | EQUIP. SOCIAIS - PRAÇA - NO BAIRRO CHATUBA | 116.870,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE PRAÇANO BAIRRO SATA TEREZINHA, TODO O BAIRRO | 238.090,00 | ROSINHA |
MESQUITA | PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE NO BAIRRO SATA TEREZINHA, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS AV. MANUEL DUARTE, AV. UNIÃO, R. AURÉLIA, R. AURORA, R. CAMIRI II, R. CARLINHOS, R. CASULO, R. CHALET, R. CORDULA, R. DA SERRA, R. DOM JAIME CÂMARA, R. DOS ALPINOS, R. DOS DENTISTAS, R. EMPÍRICA, R. ENGº ENRIQUE, R. FAZENDA, R. GOES, R. HENRIQUE DIAS, R. HENRIQUE LEMOS, R. ITABAIANA OLIVEIRA, R. JOÃO PILOTO, R. JOSÉ DO NASCIMENTO, R. JUPITER, R. JURURU, R. MANOEL FERREIRA, R. MARQUESA GRISELDA, R. MARTE I, R. NETUNO, R. ORESTES, R. POLIGONAL, R. PRES. GASPAR DUTRA, R. QUISSANÃ, R. SARAPUÍ, R. SOARES COUTO, R. STELLA, R. TUPÃ, R. VERDADE, R. VIDAL NEGREIROS, R. VIRTUDE, TRAV. CAMIRI, TRAV. DA SERRA, TRAV. UNIÃO, EM UMA EXTENSÃO DE 12960 METROS | 5.828.700,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | ABAST. DE ÁGUA, INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃONO BAIRRO SATA TEREZINHA, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS AV. UNIÃO, R. AURÉLIA, R. AURORA, R. CAMIRI II, R. CHALET, R. DA SERRA, R. DO SITIO, R. DO SOCORRO, R. DOM JAIME CÂMARA, R. DOS ALPINOS, R. DOS DENTISTAS, R. EMPÍRICO, R. ENGº ENRIQUE, R. FAZENDA, R. GOES, R. GORDURA, R. GRAÚNA, R. GUAPORÃ, R. GUARANI, R. HENRIQUE DIAS, R. HENRIQUE LEMOS, R. ITABAIANA OLIVEIRA, R. JARDINÓPOLIS, R. JOÃO PILOTO, R. JOVIAL, R. JUPITER, R. MANOEL AFONSO, R. MANOEL FERREIRA, R. MARTE I, R. NETUNO, R. ORESTES, R. PRES. GASPAR DUTRA, R. QUISSANÃ, R. SARAPUÍ, R. SEM NOME 4, R. SEM NOME 5, R. SOARES COUTO, R. STELA, R. TUPÃ, R. VITAL NEGREIROS, TRAV. CAMIRI, TRAV. DA SERRA, TRAV. GUAPORANGA, TRAV. PARAISO, TRAV. SERRA, TRAV. UNIÃO, TRAV.VITÓRIA , EM UMA EXTENSÃO DE 21430 METROS | 904.830,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | ESGOTO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE REDE COLETORANO BAIRRO SATA TEREZINHA, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS AV. UNIÃO, R. AURÉLIA, R. AURORA, R. CAMIRI II, R. CARLINHOS, R. CASULO, R. CHALET, R. CHATUBA, R. DA SERRA, R. DESPACHANTES, R. DO SITIO, R. DO SOCORRO, R. DOM JAIME CÂMARA, R. DOS ALPINOS, R. DOS DENTISTAS, R. EMPÍRICO, R. ENGº ENRIQUE, R. FAZENDA, R. GOES, R. GORDURA, R. GRAÚNA, R. GUAPORÉ , R. HÉLIO AMARAL, R. HENRIQUE DIAS, R. HENRIQUE LEMOS, R. ITABAIANA OLIVEIRA, R. JARDINÓPOLIS, R. JOÃO PILOTO, R. JUPITER, R. JURURU, R. MANOEL AFONSO, R. MANOEL FERREIRA, R. MARTE I, R. NETUNO, R. ORESTES, R. PRES. GASPAR DUTRA, R. QUISSANÃ, R. SARAPUÍ, R. SEM NOME 5, R. SETE ANÕES, R. SILVIO SOARES, R. SOARES COUTO, R. STELA, R. TESOURO, R. TUPÃ, R. VITAL NEGREIROS, TRAV. CAMIRI, TRAV. DA SERRA, TRAV. GUAPORANGA, TRAV. PARAISO, TRAV. SERRA, TRAV. UNIÃO, TRAV.VITÓRIA , EM UMA EXTENSÃO DE 32130 METROS | 5.010.600,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | ESGOTO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE TRONCO COLETORNO BAIRRO SATA TEREZINHA, BACIAS 1 E 2, EM UMA EXTENSÃO DE 2120 METROS | 2.172.300,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAISNO BAIRRO SATA TEREZINHA, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS AV. UNIÃO, R. AURÉLIA, R. AURORA, R. CAMIRI II, R. CARLINHOS, R. DA SERRA, R. DESPACHANTES, R. DOM JAIME CÂMARA, R. DOS ALPINOS, R. DOS DENTISTAS, R. EMPÍRICO, R. ENGº ENRIQUE, R. FAZENDA, R. GOES, R. GORDURA, R. GRAÚNA, R. HÉLIO AMARAL, R. ITABAIANA OLIVEIRA, R. JARDINÓPOLIS, R. JOÃO PILOTO, R. JUPITER, R. JURURU, R. MANOEL AFONSO, R. MANOEL FERREIRA, R. MARTE I, R. NETUNO, R. ORESTES, R. PRES. GASPAR DUTRA, R. SARAPUÍ, R. SETE ANÕES, R. SILVIO SOARES, R. SOARES COUTO, R. STELA, R. TESOURO, R. TUPÃ, R. VITAL NEGREIROS, TRAV. DA SERRA, TRAV. SERRA, EM UMA EXTENSÃO DE 18930 METROS | 13.621.530,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE VALÕES NO BAIRRO SATA TEREZINHA, BACIAS 1, 2 E 3, EM UMA EXTENSÃO DE 3430 METROS | 7.448.070,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIANO BAIRRO SATA TEREZINHA TODO O BAIRRO | 417.450,00 | ROSINHA |
MESQUITA | CASAS DO FUTURO - INSERÇÃO VIRTUAL PARA A POPULAÇÃO LOCAL. | 270.557,79 | GAROTINHO |
MESQUITA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 111 GELSON FREITAS | 446.536,00 | ROSINHA |
MESQUITA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - PRES. CASTELO BRANCO | 124.776,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 20 (VINTE) RUAS E LIMPEZA DE CANAIS | 4.779.960,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO ACESSO 'A VIA LIGTH ( 10 RUAS) | 984.000,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE MESQUITA | 148.920,00 | GAROTINHO |
MESQUITA | SERVIÇOS DE SUBSTUIÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA | 541.701,46 | ROSINHA |
MESQUITA | PROJETO OSCARITO - IMPLANTAÇÃO DE SALAS POPULARES DE CINEMA | ROSINHA |
Mesquita
Marcadores: 10 mil obrasPostado por Amigos do Governador Garotinho às 17:20
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comente aqui:
Postar um comentário