| Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
|---|---|---|---|
| APERIBÉ | CONSTRUÇÃO DE 50 UHS EM SOBRADO HB - 97 | 388.268,64 | GAROTINHO |
| APERIBÉ | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 419 BENIGNO BAIRRAL | 429.850,00 | ROSINHA |
| APERIBÉ | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - RÔMULO SARDINHA | 276.480,00 | ROSINHA |
| APERIBÉ | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE CRECHE PARA 100 CRIANÇAS | 365.266,00 | GAROTINHO |
| APERIBÉ | PAVIMENTAÇÃO DE 6 (SEIS) LOGRADOUROS PÚBLICOS NO LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES E PORTO DAS BARCAS | 240.000,00 | GAROTINHO |
| APERIBÉ | PAVIMENTAÇÃO DE 3 (três) RUAS NO LOTEAMENTO CASAS POPULARES | 117.370,00 | GAROTINHO |
| APERIBÉ | CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SERAFIM BAIRRAL, ( TRANSVERSAL COM PROFº HJONÓRIO SILVESTRE, ENTRE A ESQUINA DA SERRAFIM BAIRRAL ATÉ A PREFEITURA ) - CENTRO | 216.029,12 | ROSINHA |
| APERIBÉ | OBRAS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA, NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL - C | 247.474,46 | GAROTINHO |
| APERIBÉ | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE O RIO POMBA | 881.090,00 | ROSINHA |
| APERIBÉ | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - ZONA RURAL - RUA JOSÉ DE SOUZA FAGUNDES | ROSINH |
Aperibé
Marcadores: 10 mil obrasPostado por Amigos do Governador Garotinho às 16:49
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 Comente aqui:
Postar um comentário