Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
NATIVIDADE | CONSTRUÇÃO DE 20 UHS EM OURÂNIA | 136.000,00 | ROSINHA |
NATIVIDADE | CONSTRUÇÃO DE 100 UHS EM COOHANA III / V.DA PAZ HB - 97 | 776.551,12 | GAROTINHO |
NATIVIDADE | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE CRECHE PARA 100 CRIANÇAS | 365.266,00 | GAROTINHO |
ITAPERUNA / NATIVIDADE | RJ-214: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO NATIVIDADE / RAPOSO | 5.244.680,00 | GAROTINHO |
NATIVIDADE | RJ-226: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO: RJ-214 / OURÂNIA | 120.010,00 | GAROTINHO |
NATIVIDADE / VARRE-SAI | RESTAURAÇÃO DA RJ-214 (lama asfáltica) NO TRECHO: NATIVIDADE / VARRE SAI | 71.000,00 | GAROTINHO |
VARRE SAI / NATIVIDADE | RESTAURAÇÃO DA RJ-214 (lama asfáltica) NO TRECHO: NATIVIDADE / VARRE SAI | 71.000,00 | GAROTINHO |
NATIVIDADE | CONSTRUÇÃO DE - PASSARELA - EST. NATIV./ PORC. , KM 01 - PEDRO GOMES | 170.177,75 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - R.JOSÉ ROBERTO P.P CORRÊA - BALNEÁRIO | 113.484,58 | ROSINHA |
NATIVIDADE | AMPLIAÇÃO DA PONTE - DO ENGENHO - AV. DR. TRANCREDO LOPES - MOR. ENGENHO | 192.936,62 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - NICOLAU TOLETINO - CENTRO | 103.856,80 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - AV. MAURO DE ASSIS RIBEIRO - BALNEÁRIO | 104.653,74 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - RUA B - CANT.FIORELLO | 65.500,00 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - R. OZIEL F. OLIVEIRA - VILA DA PAZ | 60.225,27 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - R. JOÃO GOMES COUTINHO - VILA DA PAZ | 56.385,77 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - R. JONAS REZENDE - VILA DA PAZ | 48.487,37 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - R.VER. FERNANDO S FRANÇA - VILA DA PAZ | 43.550,88 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - R. PROF. ADALBERTO LOPES - BALNEÁRIO | 42.892,68 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - R. RITA VIEIRA - BALNEÁRIO | 42.892,68 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - R. HERMES SILVA - VILA DA PAZ | 35.926,73 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - RUA E - CANT.FIORELLO | 26.200,00 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - RUA A - CANT.FIORELLO | 23.056,00 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - RUA C - CANT.FIORELLO | 22.008,00 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PAVIMENTAÇÃO - RUA D - CANT.FIORELLO | 18.340,00 | ROSINHA |
NATIVIDADE | PADEM - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS E PROJETO CULTIVAR , AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 884.721,00 | GAROTINHO |
NATIVIDADE | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - CANT FIORELO - CANTINHO DO FIORELO | ROSINHA | |
NATIVIDADE | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - BALNEÁRIO - BAIRRO BALNEÁRIO | ROSINHA | |
NATIVIDADE | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - MORADA ENG. - BAIRRO MORADA DO ENGENHO | ROSINHA | |
NATIVIDADE | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - LIBERDADE - BAIRRO LIBERDADE | ROSINHA | |
NATIVIDADE | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - CENTRO - BAIRRO CENTRO | ROSINHA | |
NATIVIDADE | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BAIRRO - OURÂNIA - OURÂNIA | ROSINHA |
Natividade
Marcadores: 10 mil obrasPostado por Amigos do Governador Garotinho às 17:21
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comente aqui:
Postar um comentário