Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
DUQUE DE CAXIAS | CONSTRUÇÃO DE 100 UHS EM PQ. VILA NOVA | 4.473.973,08 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | CONSTRUÇÃO DE 258 UHS EM FAVELA DO LIXÃO HB - 98 | 2.413.600,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | RESTAURANTE POPULAR R.P DOM HELDER CÂMARA -COMBATE À DESNUTRIÇÃO, SERVINDO REFEIÇÃO DE QUALIDADE AO PREÇO DE R$ 1,00. TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS 367.627. | 884.853,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR | 4.088.146,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | ESGOTO SANITÁRIO - REDE COLETORA - NO BAIRRO CENTENÁRIO - NOS SEGUINTES LOGRADOUROS :R. ALEXANDRE GUSMÃO, R. ANA MARIA, R. BANANAL, R. BOA VISTA, R. BOM JARDIM, R. CARMELINA, R. CASTRO RABELO, R. CLODOMIRO DE OLIVEIRA, R. DARCY RIBEIRO, R. DARIO VELOSO, R. DIAMANTINA, R. DOM SILVÉRIO, R. FALEIROS DE FREITAS, R. FRANCISCO LEAL, R. HELENA, R. IAPÚ, R. ISAIAS DUTRA, R. JOÃO CLEMENTINO, R. JOÃO MACHADO, R. JOÃO PERESTELO, R. LEDA, R. LUIZ ALVES PEREIRA, R. MANOEL VITORINO, R. MARQUES DO PARANÁ, R. OTAVIO ASCOLI, R. PALMIRA, R. PEDRO LESSA, R. RESENDE, R. SÃO FRANCISCO, R. SÃO LOURENÇO DO BAIRRO, R. SAQUAREMA, R. SEABRA SOBRINHO, R. PROJETADA A, R. PROJETADA B, R. PROJETADA C, R. PROJETADA D, R. PROJETADA E, R. SEM NOME 13, R. SEM NOME 14, R. SEM NOME 15, R. SEM NOME 31, R. SODRÉ SILVA, R. SOLANGE, R. UBÁ, R. URÚ, R. VARGINHA, R. VENÂNCIO AIRES, R. VICENTE DE SOUZA, R. VIÇOSA, TRAV. DIAMANTINA, TRAV. ISAIAS DUTRA, TRAV. URÚ. COM EXTENSÃO 16.800 METROS | 2.607.400,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | ESGOTO SANITÁRIO - TRONCO COLETOR / LINHA DE RECALQUE - NO BAIRRO CENTENÁRIO - NAS BACIAS 1, 2 E 3 DO BAIRRO. COM EXTENSÃO 1.250 METROS | 1.597.440,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | ESGOTO SANITÁRIO - DRENAGEM - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - NO BAIRRO CENTENÁRIO - NOS SEGUINTES LOGRADOUROS : R. ALEXANDRE GUSMÃO, R. ANA MARIA, R. BANANAL, R. BOM JARDIM, R. CARMELINA, R. CASTRO RABELO, R. CLODOMIRO DE OLIVEIRA, R. DARIO VELOSO, R. FALEIROS DE FREITAS, R. FRANCISCO LEAL, R. HELENA, R. JOÃO CLEMENTINO, R. LEDA, R. MANOEL VITORINO, R. PEDRO LESSA, R. SÃO FRANCISCO, R. SAQUAREMA, R. SOLANGE, R. VENÂNCIO AIRES, TRAV. ISAIAS DUTRA. COM EXTENSÃO 7.190 METROS | 3.261.600,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | CANALIZAÇÃO DE VALÕES - NO BAIRRO CENTENÁRIO - BACIAS 1, 2 E 3 DO BAIRRO. COM EXTENSÃO 1.150 METROS | 9.307.780,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO - NO BAIRRO CENTENÁRIO - NOS SEGUINTES LOGRADOUROS: R. ANA MARIA, R. BOM JARDIM, R. CARLOS LEAL, R. CARMELINA, R. CASTRO RABELO, R. CLODOMIRO DE OLIVEIRA, R. DIAMANTINA, R. FALEIRO DE FREITAS, R. FRANCISCO LEAL, R. HELENA, R. IAPÚ, R. ISAIAS DUTRA, R. JOÃO MACHADO, R. LEDA, R. LUIZ ALVES PEREIRA, R. MARQUES DE MARICÁ, R. PETROPOLIS, R. PROJETADA A, R. PROJETADA B, R. PROJETADA C, R. PROJETADA D, R. PROJETADA E, R. SODRÉ SILVA, R. SOLANGE, TRAV. ISAIAS DUTRA, TRAV. URU. COM EXTENSÃO 7.380 METROS | 3.438.300,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | ESGOTO SANITÁRIO - REDE COLETORA - NO BAIRRO CENTENÁRIO - NOS SEGUINTES LOGRADOUROS : AV. PRES. KENNEDY, R. BARBACENA, R. EUCLIDES DA CUNHA, R. FIGUEIRA DE MELO, R. FURQUIM MENDES, R. HERMILTON F. SANTOS, R. JOÃO RIBEIRO, R. LEOPOLDINA TOMÉ, R. MACAPÁ, R. MACARIPE, R. MENDES, R. NOVA FRIBURGO, R. PALMIRA, R. PETRÓPOLIS, R. TERESÓPOLIS, R. VASSOURAS, R. VIÇOSA. COM EXTENSÃO DE 8.550 | 4.442.190,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | ESGOTO SANITÁRIO - TRONCO COLETOR / LINHA DE RECALQUE - NO BAIRRO CENTENÁRIO - BACIAS 1, 2 E 3 - COM EXTENSÃO DE 990 | 5.863.380,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | DRENAGEM - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - NO BAIRRO CENTENÁRIO - NOS SEGUINTES LOGRADOUROS : R. JOTÃO, R. VIÇOSA. COM EXTENSÃO DE 550 | 346.760,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | DRENAGEM - CANALIZAÇÃO DE VALÕES - NO BAIRRO CENTENÁRIO - BACIAS 1, 2 E 3. COM EXTENSÃO DE 130 | 3.578.000,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO - NO BAIRRO CENTENÁRIO - NOS SEGUINTES LOGRADOUROS : R. PETROPOLIS. COM EXTENSÃO DE 1.900 | 781.190,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | EQUIP. SOCIAIS - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NO BAIRRO CENTENÁRIO | 265.150,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | EQUIP. SOCIAIS - PRAÇA - NO BAIRRO CENTENÁRIO | 142.800,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO OLAVO BILAC, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS R. JURUENA, R. ALAN KARDEC, R. COARI, R. JARI, R. ÁLVARO RAMOS, R. CAETE, R. NUMA POMPÍLIO, R. JOÃO OLINTHO MACHADO, R. QUEIROGA, R. 5 DE JULHO, R. MARECHAL BITTENCOURT, R. ARISTIDES CAIRE, R. GUILHERME STUDART, R. MARAJÓ, R. AURELIANO LESSA, R. RECIFE, R. MÚCIO TEIXEIRA, R. AARÃO REIS, R. JURUA, R. LÍBERO BADARÓ , EM UMA EXTENSÃO DE 6480 METROS | 1.478.750,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | ABAST. DE ÁGUA, INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO BAIRRO OLAVO BILAC, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS R. R. OLAVO BILAC, R. ALLAN KARDEC, R. MIRIAM, R. MIRIM, R. COARI, R. ROCHA POMBA, R. BARATA RIBEIRO, R. SAMPAIO VIDAL, AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, R. TEJO, R. GUILHERME STUDART, TRAV. CLAUDETE SANTOS, R. J.J. SEABRA, R. ARISTIDES CAIRE, R. MARECHAL BITTENCOURT, R. FREIRE ALEMÃO, R. LÍBERO BADARÓ, R. CARLOS LEAL, R. BRÁS CUBAS, R. VENÂNCIO AIRES, R. NUMA POMPÍLIO, R. CAPOROROCA, R. BENEDITO CALIXTO, R. REDUTO, R. LUIZ LEAL EM UMA EXTENSÃO DE 5700 METROS | 402.370,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | ABAST. DE ÁGUA, INSTALAÇÃO DE TRONCO / SUB-ADUTORA NO BAIRRO OLAVO BILAC, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS TODO O BAIRRO, EM UMA EXTENSÃO DE 2160 METROS | GAROTINHO | |
DUQUE DE CAXIAS | ESGOTO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA NO BAIRRO OLAVO BILAC, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS R. SAMPAIO VIDAL, AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, R. CAETE, R. CURUÇA, R. VENÂNCIO AIRES, R. JOÃO OLINTHO MACHADO, R. SANTA RITA CAROLINA, R. ROCHA POMBO, R. JURUENA, R. ALAN KARDEC, R. JARI, R. COARI, R. ÁLVARO RAMOS, R. COELHO RODRIGUES, R. ARAGUARI, R. MONTESQUIEU, R. J.J. SEABRA, R. CASSIPORÉ, R. ARISTIDES CAIRE, R. GUILHERME STUDART, R. SYLVIA LISBOA, R. FREIRE ALEMÃO, R. PROJETADA OESTE, R. RECIFE, R. JURUA, R. MARAJÓ, R. MÚCIO TEIXEIRA, R. DR. SILVÉRIO , EM UMA EXTENSÃO DE 18210 METROS | 2.173.860,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | ESGOTO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE TRONCO COLETOR NO BAIRRO OLAVO BILAC, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS TODO O BAIRRO, EM UMA EXTENSÃO DE 3550 METROS | 11.101.250,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO OLAVO BILAC, TODO O BAIRRO | 975.360,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO OLAVO BILAC, TODO O BAIRRO | 362.630,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE LIXO NO BAIRRO OLAVO BILAC, TODO O BAIRRO | 170.230,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO OLAVO BILAC, TODO O BAIRRO | 678.740,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO, NO BAIRRO OLAVO BILAC, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, AV. DEPUTADO ALMEIDA FRANCO, AV. PEDRO LESSA, PÇ. EXPEDICIONÁRIO, R. AARÃO REIS, R. ALAN KARDEC, R. ÁLVARO RAMOS, R. AQUIDABÃ, R. ARAGUARI, R. ARISTIDES CAIRE, R. AURELIANO LESSA, R. BATOVI, R. BERNARDINO CAMPOS, R. BRÁS CUBAS, R. CASSIPORÉ, R. CASTRO RABELO, R. COARI, R. COELHO RODRIGUES, R. CURUÇÁ, R. EINSTEIN, R. FREI ALEMÃO, R. GUILHERME STUDART, R. J.J. SEABRA, R. JAMARI, R. JARI, R. JOÃO CLEMENTINO, R. JOTÃO, R. JURUA, R. JURUENA, R. LEVERGER, R. LIBERO BADARÓ, R. MARECHAL BITTENCOURT, R. MIRIAN, R. MONTESQUIEU, R. MÚCIO TEIXEIRA, R. PROJETADA OESTE, R. RECIFE, R. ROCHA POMBO, R. SILVIA LISBOA, R. VENÂNCIO AIRES, EM UMA EXTENSÃO DE 17180 METROS | 3.254.640,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REFORMA DA UTI PEDIÁTRICA, INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA, EMERGÊNCIA, MATERNIDADE, ENTRE OUTRAS/ HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES | 110.000,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 404 CLARICE LISPECTOR | 184.520,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - LOTE 3(089 / 120 / 131 / 198 / 220 / 318 / 320 / 350 / 407 | 70.175,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - NOVA AMÉRICA | 143.968,13 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 097 CARLOS CHAGAS | 872.951,36 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - EVANGELINA PORTO MOTTA | 297.961,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 035 MAL. HENRIQUE TEIXEIRA LOTT | 409.950,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 218 MIN. HERMES LIMA | 270.561,57 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - FERNANDO FIGUEIREDO | 313.720,73 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - ALFREDO BECKER | 348.519,04 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 198 PROFª ROZA FERREIRA DE MATTOS | 297.189,13 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - TANCREDO NEVES | 452.261,19 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - CIEP 031 LÍRIO DA LAGUNA | 419.845,32 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - ADELINA CASTRO | 417.999,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - MIGUEL COUTO | 112.973,80 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - NOVA CAMPINA | 1.017.380,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - PEDRO JACINTHO TEIXEIRA | 80.835,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - MINAS GERAIS | 109.176,15 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - PADRE ANCHIETA | 148.149,93 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - GRAHAN BELL | 96.000,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL SITUADO NO TREVO DAS MISSÕES, CONSTANDO DE: 900 CASAS UNIFAMILIARES, 01 CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL; 28 BOXES COMERCIAIS; 01 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE); 01 CRECHE PARA 300 CRIANÇAS; PAVIMENTAÇÃO DE 3.300m DE RUAS; REDE DE DRENAGEM = 2.503m; REDE DE ESGOTO SANITÁRIO = 2.803m; REDE DE ÁGUA POTÁVEL = 2.975m; REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA = 3.330m TERRAPLENAGEM = 81.000m³; ÁREA DE LAZER = 33.000m²;PLANTIO DE 3.000 MUDAS DE ÁRVORE. | 10.156.060,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE 64 (sessenta e quatro) RUAS NO 2º DISTRITO DE DUQUE DE CAXIAS (2ª FASE) (CIDADE DOS MENINOS), NOVA CIDADE, VISTA ALEGRE | 8.078.910,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) RUAS NOS BAIRROS PARQUE JUREMA, SANTA ISABEL, JARDIM DAS FLORES E CIDADE DOS MENINOS | 6.311.000,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM: AV. AUTOMÓVEL CLUBE / SANTA CRUZ DA SERRA (pista dupla) | 3.526.490,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) RUAS NO BAIRRO SÃO BENTO | 1.940.960,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO DE 13 (TREZE) RUAS NO PARQUE DO CARMO NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS | 1.827.610,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO DE 6 (SEIS) RUAS NO BAIRRO VILA COCOTÁ NO DISTRITO DE IMBARIÊ | 1.484.440,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | URBANIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) LOGRADOUROS NA REGIÃO METROPOLITANA (IMBARIÊ), COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NO BAIRRO PARQUE ESTRELA | 1.413.100,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO / DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE 10 (DEZ) LOGRADOUROS DOS BAIRROS SHANGRI-LA (3,45km) E ESTRADA DO AMAPÁ (1,25km) | 1.434.170,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO RIO D'OURO E BARÃO DO AMAPÁ (2 RUAS) | 1.405.980,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO DE 9 (NOVE) RUAS EM VILA EMA NO DISTRITO DE IMBARIÊ | 1.372.750,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM 5 (CINCO) LOGRADOUROS NO DISTRITO DE IMBARIÊ (SANTA LÚCIA) | 1.300.000,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DRENAGEM DE RUA NO BAIRRO PARADA ANGÉLICA (ESTRADA REAL ESTRELA) | 669.010,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | RJ-101: OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA AV. PRESIDENTE KENNEDY (ALARGAMENTO DE PONTE) | 590.000,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OUTROS NO BAIRRO DE SARACURUNA(R$567,45 = saldo de contrato) | 567.450,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO DE 14 LOGRADOUROS NO PARQUE CONQUISTA - DISTRITO DE XERÉM | 516.830,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO LONGO DA AV. AUTOMÓVEL CLUBE, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ DA SERRA | 447.240,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS: HILDEBRANDO DE ARAUJO GOES E AMERICO LEITE DE CASTRO - 2 (DUAS) RUAS - NO BAIRRO PARADA ANGÉLICA | 432.000,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA AV. MANOEL RODRIGUES PEREIRA (BAIRRO VILA EMA) | 334.000,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | RJ-115: RESTAURAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SARACURUNA, NO DISTRITO DE XERÉM | 329.480,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO SÃO BENTO (BENJAMIM ROCHA PINTO ENTRE OUTRAS) | 289.500,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRRO PARQUE ESTRELA EM IMBARIÊ | 185.000,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO BAIRRO MORRO ALEGRE NO DISTRITO DE XERÉM (R$142,42 = saldo de contrato) | 142.420,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO DISTRITO DE XERÉM (R$122,76=saldo de contrato/aplicação de capa) | 122.760,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE BUEIRO CELULAR EM JARDIM ARCAMPO | 61.800,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | OBRAS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA, NA BACIA DAS BAÍAS DE GUANABARA E SEPETIBA, | 619.859,11 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | LIMPEZA MANUAL E MECÂNICA DA VALA AFLUENTE DO RIO ESTRELA NO PARQUE CHUNO - FT | 91.698,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | LIMPEZA MANUAL E MECÂNICA EM DIVERSOS CURSOS D'ÁGUA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ | 269.178,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 61ª DP - XERÉM- INAUGURA EM 28/1/2004 | 808.073,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 62ª DP - IMBARIÊ- INAUGURA EM 26/9/2001 | 864.632,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS | MELHORIA OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM ASSENTAMENTO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO AMAPÁ | 406.661,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | ASSENTAMENTO DA SUB-ADUTORA DE PILAR | 2.823.200,00 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | ASSENTAMENTO DE DISTRIBUIDORES NA AVENIDA "A" E RUA "I" NO BAIRRO DE VILA NOVA CAMPINA | 655.900,88 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1.671.435,74 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE VÁLVULAS DO SISTEMA ADUTOR | 154.634,37 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM PADRONIZAÇÃO DE RAMAIS | 1.713.772,46 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | OBRAS PAV., DREN., E URB., DE VÁRIOS LOGRAD., NO DISTRITO DE XERÉM, COM UMA EXTENSÃO DE 4.060.0M. | 1.440.688,40 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA CAIBAR SCHUTEL - ITATIAIA OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 660 M | 57.420,60 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | JARDIM DAS FLORES - PILAR. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 3690 M | 315.202,68 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA JOSÉ FICHMAN - SARACURUNA. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 4526 M | 382.419,30 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA MARQUESA DE SANTOS - PANTANAL. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 862 M | 79.832,40 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RODOVIA WASHINGTON LUÍS - JARDIM DAYSE OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. EXT. DE REDE: 260 M | 46.689,30 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA DAS HORTÊNCIAS E AV. PRESIDENTE KENNEDY - PILAR. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 420 M | 52.863,80 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA BALCARES E OUTRAS - JARDIM PRIMAVERA. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL C/ INSTALAÇÃO DE BOOSTER. EXT. DE REDE: 3650 M | 27.966,60 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA DO CHARCO - PRAINHA. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 680 M | 68.213,50 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA BENEVENUTE MACHADO - PILAR. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 6750 M | 610.317,20 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA MARANHÃO - JD. PRIMAVERA. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 792 M | 40.215,34 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA "A" - CAMPOS ELÍSEOS. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 758 M | 38.546,25 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA DO CHINA - JD. PRIMAVERA. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 6108 M | 495.365,28 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA LORETO - DUQUE DE CAXIAS. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES COM INSTALAÇÃO DE BOOSTER. - EXT. DE REDE: 380 M | 386.522,40 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | AV. "A" - NOVA CAMPINA - JD. PRIMAVERA. OBRA: ASSENTAMENTO DE TRONCO DISTRIBUIDOR DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 2528 M | 122.346,95 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA DO CARMO, BOA SORTE, DIAMANTINA - GRAMACHO. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 476 M | 132.823,90 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA MARCÍLIO DIAS - SARACURUNA. OBRA: ASSENTAMENTO E SUSBTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 4350 M | 88.492,46 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA DELGADO DE CARVALHO C/ AV. GOMES FREIRE - PANTANA. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 45 M | 31.423,52 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA BRAZ C/ ESTR. RIO D'OURO - MANTIQUIRA. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 212 M | 28.425,82 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA SANTA LUZIA (M. GARIBALDI)- DUQUE DE CAXIAS. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES COM INSTALAÇÃO DE BOOSTER. - EXT. DE REDE: 2050 M | 132.517,45 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | AV. PELOTAS - JARDIM PRIMAVERA. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES COM INSTALAÇÃO DE BOOSTER. - EXT. DE REDE: 208 M | 235.986,42 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA VISCONDE DE CARAVELAS - JARDIM PRIMAVERA. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 1692 M | 218.426,82 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA GABRIEL DANÚZIO - PANTANAL. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES COM INSTALAÇÃO DE BOOSTER. - EXT. DE REDE: 2338 M | 148.292,23 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS | RUA ASSUNÇÃO C/ BARÃO DO TRIUNFO - DUQUE DE CAXIAS. OBRA: ASSENTAMENTO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL. - EXT. DE REDE: 30 M | 22.426,94 | ROSINHA |
