Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
JAPERI | CONSTRUÇÃO DE 70U.H./CR./C.COM. UHS EM BARÃO DE TAQUARA | 1.081.659,58 | GAROTINHO |
JAPERI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - ENGENHEIRO PEDREIRA | 91.019,30 | GAROTINHO |
JAPERI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 402 APARÍCIO TORELLI | 269.878,37 | ROSINHA |
JAPERI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - ARMANDO DIAS | 491.745,63 | ROSINHA |
JAPERI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - ALMIRANTE TAMANDARÉ | 146.335,00 | ROSINHA |
JAPERI / PARACAMBI | RJ-093: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO PARACAMBI / JAPERI | 1.784.860,00 | GAROTINHO |
JAPERI | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO PEDRA LISA, PRIMAVERA E AREAL | 642.150,00 | GAROTINHO |
PARACAMBI / JAPERI | RJ-093: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO PARACAMBI / JAPERI | 1.784.860,00 | GAROTINHO |
JAPERI | CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO, COBERTURA E BANHEIROS PARA A CASA DE CUSTÓDIA DE JAPERI - SUPENG | 85.592,00 | ROSINHA |
JAPERI | LIMPEZA MANUAL DO RIO TEÓFILO CUNHA EM ENGENHEIRO PEDREIRA - FT | 61.970,00 | GAROTINHO |
JAPERI | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 63ª DP - JAPERI- INAUGURA EM 27/1/2004 | 616.938,00 | ROSINHA |
JAPERI | CONSTRUÇÃO DA CASA DE CUSTÓDIA - JAPERI- INAUGURA EM 7/10/2003 | 3.901.070,19 | ROSINHA |
JAPERI | SISTEMA COMPLEMENTAR PARA ABASTECIMENTO DE ENGENHEIRO PEDREIRA | 2.300.000,00 | ROSINHA |
JAPERI | OBRAS DE RECAPEAMENTO DE PISTA E ACOSTAMENTO COM SINALIZAÇÃO, NA RJ-125, SUB TRECHO BR-116 ATÉ O CENTRO DE JAPERI, EXT, 11KM (ADM-DIRETA) | 1.095.000,00 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,NO BAIRRO: SANTA INÊS, COM EXTENSÃO DE 3.044 M | 690.298,32 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,NO BAIRRO: THEÓFILO CUNHA, COM EXTENSÃO DE 1.404 M | 45.283,44 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,NO BAIRRO: GUANDU, COM EXTENSÃO 258 M | 34.946,50 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,NO BAIRRO: SENHOR DO BONFIM, COM EXTENSÃO 2.010 M | 62.647,47 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,NO BAIRRO: EUCALIPTO, COM EXTENSÃO 1.110 M | 60.340,00 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,NO BAIRRO: DELAMARES, COM EXTENSÃO 4.899 M | 110.590,52 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,NO BAIRRO: VILA CENTRAL, COM EXTENSÃO 4.900 M | 277.896,77 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,NO BAIRRO: CANCELA E PARTE CENTRO, COM EXTENSÃO 3.400 M | 751.667,43 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,NO BAIRRO: VILA CONCEIÇÃO, COM EXTENSÃO 1500 M | 35.678,42 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,NA RUA: MONTEZE, COM EXTENSÃO 150 M E RUA BRAZIL, COM EXTENSÃO 250 | 20.890,58 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DE ABASTECIMENTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA RUA VER. FRANCISCO C. FILHO - B. PEDRA LISA, COM EXTENSÃO DE 3244 M | 140.291,71 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DE ABASTECIMENTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA RUA TEOFALO CUNHA, COM EXTENSÃO DE 1820 M | 45.283,44 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DE ABASTECIMENTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA RUA SENHOR DO BONFIM, COM EXTENSÃO DE 1680 M | 73.778,22 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DE ABASTECIMENTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA ESTR. DOS COQUEIROS, COM EXTENSÃO DE 908 M | 37.502,67 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DE ABASTECIMENTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA RUA BANANAL - B. GUANDU, COM EXTENSÃO DE 880 M | 27.015,03 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DE ABASTECIMENTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA RUA H E OUTRAS - B. VIRGEM DE FÁTIMA, COM EXTENSÃO DE 4670 M | 168.353,45 | ROSINHA |
JAPERI | MELHORIA DE ABASTECIMENTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE NA RUA CALIFÓRNIA - B. N.S. DA CONCEIÇÃO, COM EXTENSÃO DE 860 M | 18.317,23 | ROSINHA |
JAPERI | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, MACRO-DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) RUAS NO MUNICÍPIO DE JAPERI | 28.280.000,00 | ROSINHA |
JAPERI | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM 15 (QUINZE)LOGRADOUROS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO PEDREIRA | 5.917.150,00 | ROSINHA |
JAPERI | PROJETO OSCARITO - IMPLANTAÇÃO DE SALAS POPULARES DE CINEMA | ROSINHA |
Japeri
Marcadores: 10 mil obrasPostado por Amigos do Governador Garotinho às 17:17
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comente aqui:
Postar um comentário