Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
BELFORD ROXO | ABAST. DE ÁGUA, INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃONO BAIRRO HELIÓPOLIS, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS AV. GEN. JOSÉ MULLER, AV. HELIÓPOLIS, R. 11A, R. 4, R. 8 DE DEZEMBRO, R. A. BARBOSA, R. ANTONIO LIMA, R. AUGUSTO FROMER, R. AVELINO FERNANDES DO COUTO, R. AYRES, R. BOTÂNICA, R. BUTIA, R. CAETÉS, R. CAIAPÓS, R. CAMÉLIAS, R. CARAJÁS, R. CIPRIANO 1, R. D. GUILHERMINA DA COSTA, R. DALIAS, R. DO CANAL, R. DONA VITALINA, R. DOS PADRES, R. DOS PROFESSORES, R. DOZE, R. EURIDICE, R. FILIPEIA, R. FLAVIO PEREIRA, R. FLORESTA, R. FRANCISCO LOPES COUTO, R. FRANCISCO NETO, R. GENERAL RONDON, R. GIRASSOL, R. HERMINIA, R. INDAIA, R. JASMIM, R. JORGE, R. K, R. LIRIO, R. MARIA COUTO, R. MARIANO DA COSTA, R. MINEIRA, R. MONSENHOR SOLANO, R. MORUMBIRA, R. NUNES SAMPAIO, R. ORQUIDEAS, R. PALMARES, R. PARECIS, R. PATRICIO, R. PEREIRA, R. PLANALTO, R. POTEGI, R. POTIGUÁ, R. POTIGUAZES, R. REGENTES, R. ROSAS, R. SÁ REGO, R. SANTANA 1, R. SANTANA 2, R. SÃO LUIZ II, R. SEM NOME 1, R. SEM NOME 10, R. TUPINAMBÁS, R. VILA 1, R. VILA 2, R. VILA A, R. VILA B, TRAV. POTIGUAZES EM UMA EXTENSÃO DE 36200 METROS | 3.110.730,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE VALÕES NO BAIRRO LOTE XV, PARA TODO O BAIRRO, EM UMA EXTENSÃO DE 890 METROS | 11.242.350,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | ESGOTO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE REDE COLETORANO BAIRRO HELIÓPOLIS, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS AV. GEN. JOSÉ MULLER, AV. HELIÓPOLIS, AV. JULIO DE AMORIM, PÇ. CAIO VIANA, R. 11A, R. 4, R. 40A, R. 8 DE DEZEMBRO, R. A. BARBOSA, R. ANTONIO LIMA, R. AUGUSTO FROMER, R. AVELINO FERNANDES DO COUTO, R. AYRES, R. BOTÂNICA, R. BUTIA, R. CAETÉS, R. CAIAPÓS, R. CAMÉLIAS, R. CARAJÁS, R. CIPRIANO 1, R. D. GUILHERMINA DA COSTA, R. DALIAS, R. DO CANAL, R. DONA VITALINA, R. DOS PADRES, R. DOS PROFESSORES, R. DOZE, R. EURIDICE, R. FILIPEIA, R. FLAVIO PEREIRA, R. FLORESTA, R. FRANCISCO LOPES COUTO, R. FRANCISCO NETO, R. GENERAL RONDON, R. GIRASSOL, R. HERMINIA, R. INDAIA, R. JASMIM, R. JORGE, R. K, R. LIRIO, R. MARIA COUTO, R. MARIANO DA COSTA, R. MARQUESA, R. MINEIRA, R. MONSENHOR SOLANO, R. MORUMBIRA, R. NUNES SAMPAIO, R. ORQUIDEAS, R. PALMARES, R. PARECIS, R. PATRICIO, R. PEREIRA, R. PLANALTO, R. POTEGI, R. POTIGUÁ, R. POTIGUAZES, R. REGENTES, R. ROSAS, R. SÁ REGO, R. SANTANA 1, R. SANTANA 2, R. SÃO LUIZ II, R. SEM NOME 1, R. SEM NOME 10, R. SEM NOME C, R. TUPINAMBÁS, R. VILA 1, R. VILA 2, R. VILA A, R. VILA B, TRAV. POTIGUAZES, EM UMA EXTENSÃO DE 31060 METROS | 9.058.060,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | ESGOTO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE TRONCO / LINHA DE RECALQUENO BAIRRO HELIÓPOLIS, TODO O BAIRRO, EM UMA EXTENSÃO DE 2880 METROS | 2.288.180,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | ESGOTO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTONO BAIRRO HELIÓPOLIS, PARTE DO MUNICÍPIO | 13.943.930,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | ESGOTO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIANO BAIRRO HELIÓPOLIS, TODO O BAIRRO | 5.281.080,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAISNO BAIRRO HELIÓPOLIS, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS AV. GEN. JOSÉ MULLER, AV. HELIÓPOLIS, AV. JULIO DE AMORIM, PÇ. CAIO VIANA, R. 11A, R. 4, R. 8 DE DEZEMBRO, R. A. BARBOSA, R. ANTONIO LIMA, R. AUGUSTO FROMER, R. AVELINO FERNANDES DO COUTO, R. AYRES, R. BOTÂNICA, R. CAETÉS, R. CAIAPÓS, R. CAMÉLIAS, R. CARAJÁS, R. CIPRIANO 1, R. D. GUILHERMINA DA COSTA, R. DALIAS, R. DO CANAL, R. DONA VITALINA, R. DOS PADRES, R. DOS PROFESSORES, R. EURIDICE, R. FILIPEIA, R. FLAVIO PEREIRA, R. FLORESTA, R. FRANCISCO LOPES COUTO, R. FRANCISCO NETO, R. GIRASSOL, R. HERMINIA, R. INDAIA, R. JASMIM, R. JORGE, R. K, R. LIRIO, R. MARIA COUTO, R. MARIANO DA COSTA, R. MARQUESA, R. MONSENHOR SOLANO, R. MORUMBIRA, R. NUNES SAMPAIO, R. ORQUIDEAS, R. PALMARES, R. PARECIS, R. PATRICIO, R. PEREIRA, R. PLANALTO, R. POTEGI, R. POTIGUÁ, R. POTIGUAZES, R. REGENTES, R. ROSAS, R. SÁ REGO, R. SANTANA 1, R. SANTANA 2, R. SÃO LUIZ II, R. SEM NOME 1, R. TUPINAMBÁS, R. VILA 1, R. VILA 2, R. VILA A, R. VILA B, TRAV. POTIGUAZES, EM UMA EXTENSÃO DE 17810 METROS | 10.476.910,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE CRECHENO BAIRRO HELIÓPOLIS, TODO O BAIRRO | 1.038.630,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIANO BAIRRO HELIÓPOLIS, TODO O BAIRRO | 523.520,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE LIXONO BAIRRO HELIÓPOLIS, TODO O BAIRRO | 106.990,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE PRAÇANO BAIRRO HELIÓPOLIS | 1.058.920,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE NO BAIRRO HELIÓPOLIS, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS AV. GEN. JOSÉ MULLER, AV. HELIÓPOLIS, AV. JULIO DE AMORIM, PÇ. CAIO VIANA, R. 11A, R. 4, R. 40A, R. 8 DE DEZEMBRO, R. A. BARBOSA, R. ANTONIO LIMA, R. AUGUSTO FROMER, R. AVELINO FERNANDES DO COUTO, R. AYRES, R. BOTÂNICA, R. BUTIA, R. CAETÉS, R. CAIAPÓS, R. CAMÉLIAS, R. CARAJÁS, R. CIPRIANO 1, R. D. GUILHERMINA DA COSTA, R. DALIAS, R. DO CANAL, R. DONA VITALINA, R. DOS PADRES, R. DOS PROFESSORES, R. DOZE, R. EURIDICE, R. FILIPEIA, R. FLAVIO PEREIRA, R. FLORESTA, R. FRANCISCO LOPES COUTO, R. FRANCISCO NETO, R. GENERAL RONDON, R. GIRASSOL, R. HERMINIA, R. INDAIA, R. JASMIM, R. JORGE, R. K, R. LIRIO, R. MARIA COUTO, R. MARIANO DA COSTA, R. MARQUESA, R. MINEIRA, R. MONSENHOR SOLANO, R. MORUMBIRA, R. NUNES SAMPAIO, R. ORQUIDEAS, R. PALMARES, R. PARECIS, R. PATRICIO, R. PEREIRA, R. PLANALTO, R. POTEGI, R. POTIGUÁ, R. POTIGUAZES, R. REGENTES, R. ROSAS, R. SÁ REGO, R. SANTANA 1, R. SANTANA 2, R. SÃO LUIZ II, R. SEM NOME 1, R. SEM NOME 10, R. SEM NOME C, R. TUPINAMBÁS, R. VILA 1, R. VILA 2, R. VILA A, R. VILA B, TRAV. POTIGUAZES, EM UMA EXTENSÃO DE 23000 METROS | 15.783.160,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | ESGOTO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE 3 ESTAÇÕES ELEVATÓRIA DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE JOINVILE NO BAIRRO LOTE XV, TODO O BAIRRO | 6.323.130,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO XAVANTES, TODO BAIRRO | 722.560,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO XAVANTES, TODO BAIRRO | 328.800,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | ESGOTO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA NO BAIRRO LOTE XV, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS R. EMBIRI, R. EMBAU, R. LIMARA, R. ERERE, R. AGENOR LIMA, SERVIDÃO ERERE / ALBANO, R. ALBANO, R. MARIA PEIXOTO, R. SILVA PEIXOTO, R. JOINVILLE, R. ANTONIO MARIANO, R. CLAUDIO PEIXOTO, R. NAIR SILVA, R. 25 DE AGOSTO, R. DA EMANCIPAÇÃO, R. JOSÉ HIPÓLITO, R. URU, R. URUTU, R. ITANAJARA, R. TATE, BC.SEM/NOME, R. JAPERI, AV. ALEXANDRINA, R. SEBASTIÃO DE FREITAS, R. SÃO CRISTOVÃO, R. IRERE, R. UIRAPURU, R. DAMASCO, R. HERCULANO, R. PERIQUITO, R. CURIÓ, R. SABIÁ, R. ARAPONGA, R. COLIBRI, R. BENTIVI, R. ANDORINHA, R. JOÃO DE BARRO, AV. CENTRAL, R. AMAZOR PRISCO, R. JURITI, BECO PÉROLA, R. GEORGETA, R. MOTA COSTA, R. FELIX, R. RANCHARIA, R. MATEUS RODRIGUES, R. CROMITA, R. CARBORETO, R. CRISOLITO, R. SERGIO RUBENS, R. MURILLO, R. LILIAN, R. TRAVASSOS, R. BOLERO, R. MANOEL ANTONIO DA COSTA, R. JORGE PINHEIRO, R. JOSÉ FERREIRA, R. ALEXANDRE PINTO, R. PALMEIRA FERREIRA, EM UMA EXTENSÃO DE 7450 METROS | 1.605.340,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO LOTE XV, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS R. EMBIRI, R. EMBAU, R. LIMARA, R. MARIA PEIXOTO, R. SILVA PEIXOTO, R. MARIANA LIMA, R. JOÃO DA SILVA, R. LAURA DA COSTA, R. ANTONIO MARIANO, R. CLAUDIO PEIXOTO, R. NAIR SILVA, R. DA EMANCIPAÇÃO, R. JOSÉ HIPÓLITO, R. 25 DE AGOSTO, R. URU, R. ITANAJARA, R. TATE, R. URUBATA, AV. SÃO FERNANDO, AV. N.S. DE FÁTIMA, R. ITANHANGÁ, R. SEBASTIÃO DE FREITAS, R. SÃO CRISTOVÃO, R. IRERE, R. PERIQUITO, R. CURIÓ, R. SABIÁ, R. ARAPONGA, R. BENTIVI, R. JOÃO DE BARRO, R. DAMASCO, R. JURITI, R. UIRAPURU, R. HERCULANO, BECO PÉROLA, R. AMAZOR PRISCO, EST. DO XEREM, R. PEREIRA DUARTE, R. GEORGETA, R. MOTA COSTA, R. FELIX, R. TRAVASSOS, R. MURILLO, R. LILLIAN, R. SERGIO RUBENS, R. MAGNEZITA, R. 21 DE ABRIL, BECO MAGNEZITA, R. TANTALITA, R. PROF. BERILO, TRAV. SÃO JORGE, R. CRISOLITO, R. RIO MINHO, R. VINICIUS DE MORAES, R. JOSÉ LIMA E SILVA, R. PARAIBA, R. JOÃO TEIXEIRA, R. BOLERO, R. MANOEL ANTONIO DA COSTA, R. JORGE PINHEIRO, EM UMA EXTENSÃO DE 4300 METROS | 1.645.500,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | PAVIMENTAÇÃO, NO BAIRRO LOTE XV, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS R. SÃO SALVADOR, R. SÃO MIGUEL, R. SANTA ROSA, R. N.S. DA CONCEIÇÃO, R. N.S. DO CARMO, R. SÃO JOSÉ, R. DO CARMO, R. B, R. EMBIRI, R. EMBAU, R. LIMARA, R. ETAMA, R. EVANE, R. NAPOLIS, R. EMBARE, R. ERERE, SERVIDÃO ERERE / ALBANO, R. ALBANO, AV. FERNANDO DA COSTA, R. PEREIRA DA COSTA, R. DESPACHANTE ROMUALDO, R. MARIA PEIXOTO, R. SILVA PEIXOTO, R. ANTONIO MARIANO, R. LAURA DA COSTA, R. CLAUDIO PEIXOTO, R. NAIR SILVA, R. DA EMANCIPAÇÃO, R. 25 DE AGOSTO, R. JOSÉ HIPÓLITO, R. JOÃO PEREIRA.DA SILVA, R. URU, R. ITANAJARA, R. TATE, R. URUBATA, R. URUTU, AV. N.S. DE FÁTIMA, BECO SEM NOME, R. JAPERI, R. DA SAUDADE, AV. ALEXANDRINA, R. ITAPORÉ, R. SEBASTIÃO DE FREITAS, R. IRERE, R. PERIQUITO, R. CURIÓ, R. SABIÁ, R. ARAPONGA, R. COLIBRI, R. BENTIVI, R. ANDORINHA, R. JOÃO DE BARRO, R. DAMASCO, R. JURITI, R. UIRAPURU, R. HERCULANO, R. POMPÉIA, R. SALAMBO, R. AMAZOR PRISCO, AV. CENTRAL, R. PEREIRA DUARTE, R. GEORGETA, R. MOTA COSTA, R. FELIX, R. RANCHARIA, R. MATEUS RODRIGUES, R. PRES. BERNARDES, R. PROMISSÃO, R. CROMITA, R. CARBORETO, R. SALUTRE, R. TAVEIRAS, R. RIO MINHO,, EM UMA EXTENSÃO DE 38160 METROS | 5.840.490,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO LOTE XV, TODO O BAIRRO | 1.117.190,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO LOTE XV,TODO O BAIRRO | 195.040,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE LIXO NO BAIRRO LOTE XV, TODO O BAIRRO | 199.470,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CAIC - 1003 DONA DARCY VARGAS | 50.805,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - LOTE 4 (037/388/210/351) | 36.337,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - PRESIDENTE KENNEDY | 120.691,35 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - BRANDÃO MONTEIRO | 455.090,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - VÁRZEA DA ALEGRIA | 855.344,93 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CC - NOVA AURORA | 207.896,81 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 217 - EDVAL GUEIROS | 748.699,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 112 MONS. SOLANO DANTAS MENEZES | 677.798,35 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 345 Y JUCA PIRAMA | 782.496,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 375 WILSON GREY | 825.122,80 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - BAIRRO NOVA AURORA | 615.990,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - TENENTE OTÁVIO PINHEIRO | 709.698,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - MARCÍLIO DIAS | 515.649,87 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 116 VILA MAIA | 325.343,40 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 315 GRANDE OTELO | 132.682,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - MACHADO DE ASSIS | 147.036,86 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - PARQUE AMORIM | 138.000,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE 10 RUAS NO JARDIM GLAUCIA (CONCLUSÃO DAS RUAS REMANESCENTES) | 1.491.290,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO / DUQUE DE CAXIAS | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE 10 (DEZ) LOGRADOUROS DOS BAIRROS SHANGRI-LA (3,45km) E ESTRADA DO AMAPÁ (1,25km) | 1.434.170,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO JARDIM GLÁUCIA | 950.000,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS AZTECA E BARÃO DE TAQUARA (Rua do Anjo) | 145.790,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 54ª DP - BELFORD ROXO- INAUGURA EM 26/7/2001 | 936.635,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | CONSTRUÇÃO - BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR | 3.510.007,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | OBRAS DE PAV., DREN., E URB., DE VÁRIOS LOGRAD., NO BAIRRO MUTIRÃO SÃO VICENTE, COM UMA EXTENSÃO DE 2.668,0M. | 1.449.139,34 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | REFORMA E ADAPTAÇÃO DO GALPÃO ANEXO AO POSTO DE SAÚDE DO PARQUE AMORIM E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE FILTRO ANAERÓBICO E FOSSA SÉPTICA NOS TERRENOS DO BAIRRO XAVANTES | 147.640,87 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA JOSÉ DA CUNHA - CENTRO, COM EXTENSÃO DE 774 M | 21.766,13 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA BOA VISTA E AMAPÁ - VILAR NOVO, COM EXTENSÃO DE 720 M | 28.215,62 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA CÂNDIDO MENDONÇA E OUTRA - , COM EXTENSÃO DE 780 M | 55.910,75 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA FLORIANÓPOLIS E OUTRAS - SOLIDÃO, COM EXTENSÃO DE 984 M | 41.668,28 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA AV DISTINÇÃO E OUTRAS - BOM PASTOR, COM EXTENSÃO DE 840 M | 38.442,62 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA ETR BELFORD ROXO - BOM PASTOR, COM EXTENSÃO DE 5230 M | 196.337,15 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA TEBIS - NOVA AURORA, COM EXTENSÃO DE 3.840 M | 158.638,84 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA 5 DE JULHO - NOVA AURORA, COM EXTENSÃO DE 4.080 M | 163.542,93 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA NEIDE AFONSO E OUTRAS - SHANGRILAR, COM EXTENSÃO DE 11.990 M | 480.976,81 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA MONTEIRO LOBATO - XAVANTES, COM EXTENSÃO DE 4.940 M | 187.611,27 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA ARAPORANGA E OUTRA - NOVA AURORA, COM EXTENSÃO DE 2.514 M | 90.613,26 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA MINISTRO SANTIAGO DANTAS - NOVA AURORA, COM EXTENSÃO DE 4.080 M | 176.682,71 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA AUGUSTO E OUTRAS - NOVA AURORA, COM EXTENSÃO DE 7.690 M | 318.312,63 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA ETR DOS BOSQUES E OUTRA - PQ SÃO JOSÉ, COM EXTENSÃO DE 4.120 M | 180.774,98 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA OUVIDOR E OUTRAS - PQ AMORIM, COM EXTENSÃO DE 4.625 M | 152.590,98 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA ETR DAS MULHERES - NOVA AURORA, COM EXTENSÃO DE 3.870 M | 143.094,81 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA CEL SOARES E OUTRA - AREIA BRANCA, COM EXTENSÃO DE 538 M | 17.764,85 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI / NOVA IGUAÇU / BELFORD ROXO | EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE SARAPUÍ | 37.024.376,00 | GAROTINHO |
BELFORD ROXO | OBRAS DE SETORIZAÇÃO DA BAIXADA FLUMINENSE - RESERVATÓRIOS BELFORD ROXO, LOTE XV E RETIRO FELIZ - LOTE 3 {(100% (BELFORD ROXO), 100% (LOTE XV) E100% (RETIRO FELIZ)} | 2.973.148,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS / SÃO JOÃO DE MERITI / BELFORD ROXO / NOVA IGUAÇU | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA SETORIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA BAIXADA FLUMINENSE | 19.004.213,37 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS / BELFORD ROXO / QUEIMADOS / NILÓPOLIS / NOVA IGUAÇU / SÃO JOÃO DE MERITI | FORNECIMENTO DE MICROMEDIDORES E FILTROS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BAIXADA FLUMINENSE | 6.824.498,68 | ROSINHA |
BELFORD ROXO / NILÓPOLIS / SÃO JOÃO DE MERITI | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MICROMEDIDORES NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA BAIXADA FLUMINENSE - LOTE 2 | 4.877.777,62 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO VILA SÃO LUIZ | 762.550,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO SÃO FRANCISCO | 1.128.850,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO SANTA MARIA | 1.498.100,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO BAIRRO DE SÃO BERNARDO | 1.487.460,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM, NAS RUAS: CALÍGOLA, NERO E ÁTILA, NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO (LOTE 2-B) | 950.230,00 | ROSINHA |
BELFORD ROXO | PROJETO OSCARITO - IMPLANTAÇÃO DE SALAS POPULARES DE CINEMA | ROSINHA | |
BELFORD ROXO | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA DEAM - BELFORD ROXO- INAUGURA EM 26/7/2001 | GAROTINHO | |
BELFORD ROXO | IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE EXAME DE VEÍCULOS DE DUAS RODAS | 29.017,75 | ROSINHA |
Belford Roxo
Marcadores: 10 mil obrasPostado por Amigos do Governador Garotinho às 16:57
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comente aqui:
Postar um comentário