Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
PARACAMBI | CONSTRUÇÃO DE 34 UHS EM GUADALAJARA HB - 97 | 264.695,63 | GAROTINHO |
PARACAMBI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - PRES. RODRIGUES ALVES | 358.861,47 | GAROTINHO |
MENDES / PARACAMBI | RJ-127: RESTAURAÇÃO DO TRECHO MENDES / PARACAMBI | 2.811.990,00 | GAROTINHO |
JAPERI / PARACAMBI | RJ-093: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO PARACAMBI / JAPERI | 1.784.860,00 | GAROTINHO |
PARACAMBI / JAPERI | RJ-093: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO PARACAMBI / JAPERI | 1.784.860,00 | GAROTINHO |
PARACAMBI | PADEM - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª FASE DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL, OBRAS DE DRENAGEM ESTRADA EDUARDO PEREIRA DIAS - TRECHO GUARAJUBA - PONTE COBERTA, OBRAS DE ARTES CORRENTES, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS - RUA AMÉRICO RODRIGUES - RUA DR. SOARES FILHO - BAIRRO DA FÁBRICA, - RUA CORONEL OTTO - RUA NILO PEÇANHA - RUA DOMINGUS LEVEL - RUA MINISTRO SEBASTIÃO LACERDA - AVENIDA DOS OPERÁRIOS - CENTRO DA CIDADE, - RUA FELICIANO DOS ANJOS TEIXEIRA - RUA NATIVIDADE DA SILVA CALDAS - RUA LACADIO DE OLIVEIRA - RUA ROSALINA AUGUSTA PEREIRA - BAIRRO FAZENDA DO SABUGO, - RUA EDUARDO PEREIRA DIAS - RUA SANTA RITA - BAIRRO GUARAJUBA | 1.063.156,96 | GAROTINHO |
PARACAMBI | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,NA RUA: CAPITÃO AQUILES, COM EXTENSÃO 642 M | 22.679,65 | ROSINHA |
PARACAMBI | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,NA RUA: VEREADOR NELSON TAVARES, COM EXTENSÃO 700 M | 57.635,05 | ROSINHA |
PARACAMBI | MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL,NA AVENIDA: ANTIGA CIA TÊXTIL E PARTE DO CENTRO, COM EXTENSÃO 600 M | 67.129,80 | ROSINHA |
PARACAMBI | MELHORIA DE ABASTECIMENTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE ,NA RUA VER. NELSON T. DE MIRANDA - B. LAJES, COM EXTENSÃO 700 M | 21.047,05 | ROSINHA |
PARACAMBI | MELHORIA DE ABASTECIMENTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE ,NA AV. INTERNA ANTIGA FÁBRICA - B. CENTRO, C/ EXTENSÃO 540 M | 57.329,01 | ROSINHA |
PARACAMBI | IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE VISTORIA VEICULAR | GAROTINHO |
Paracambi
Marcadores: 10 mil obrasPostado por Amigos do Governador Garotinho às 17:24
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comente aqui:
Postar um comentário