Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
SÃO JOÃO DA BARRA | CONSTRUÇÃO DE 50 UHS EM ATAFONA HB - 97 | 387.884,93 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DA BARRA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - ALBERTO TORRES | 93.799,48 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DA BARRA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - ADMARDO ALVES TORRES | 584.746,60 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DA BARRA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - DR. NEWTON ALVES | 237.890,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DA BARRA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - RAIMUNDO MAGALHÃES | 228.995,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DA BARRA | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 265 GLADYS TEIXEIRA | 148.640,90 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DA BARRA | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAJUEIRO E DEGREDO | 315.898,00 | ROSINHA |
São João da Barra
Marcadores: 10 mil obrasPostado por Amigos do Governador Garotinho às 17:39
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comente aqui:
Postar um comentário