Municipio | Descrição | Valor | Gaverno |
---|---|---|---|
SÃO JOÃO DE MERITI | CONSTRUÇÃO DE 20 UHS EM VENDA VELHA | 212.415,80 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR | 825.803,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | EQUIP. SOCIAIS - CRECHE - NO BAIRRO DE COELHO DA ROCHA, TODO O BAIRRO- | 1.199.780,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | EQUIP. SOCIAIS - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NO BAIRRO DE COELHO DA ROCHA, TODO O BAIRRO- | 370.390,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | EQUIP. SOCIAIS - PRAÇA - NO BAIRRO DE COELHO DA ROCHA, TODO O BAIRRO- | 160.070,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE LIXONO BAIRRO JARDIM METRÓPOLIS, TODO O BAIRRO | 194.530,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO - NO BAIRRO DE COELHO DA ROCHA, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS: AV. MINAS GERAIS, AV. PASTEUR, AV. SARAPUÍ I, R. ANTIMÔNIO, R. BELKISS, R. ERNESTO MUNIZ, R. INGÁ, R. JOAQUIM NABUCO, R. JURUNA, R. QUATIS COM EXTENSÃO DE 4160 | 66.220,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | ESGOTO SANITÁRIO - REDE COLETORA - NO BAIRRO DE COELHO DA ROCHA, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS: AV. MINAS GERAIS, AV. PASTEUR, AV. SARAPUÍ I, R. SARAPUÍ II, R. AÇO, R. AFONSO BENTO, R. ALCIDES MAIA, R. AMETISTA, R. ANTIMÔNIO, R. ARSÊNICO, R. AURINO MUNIZ, R. BARÃO DE MAUÁ, R. BARÃO DO RIO BRANCO, R. BEIKISS, R. BERILO, R. BERNARDINO TILIA, R. BRILHANTE, R. CARAMURÚ, R. CHUMBO, R. CRISTAL, R. DA LIGAÇÃO, R. DOLAMITA, R. DUQUE DE CAXIAS, R. ERNESTO MUNIZ, R. ESTANHO, R. FELÍCIA, R. FERRO, R. GONÇALVES DIAS, R. HUMBERTO DE CAMPOS, R. JASPE, R. JOAQUIM NABUCO, R. JOSÉ DE ALENCAR, R. MACHADO DE ASSIS, R. MANOEL DE NÓBREGA, R. MERCÚRIO, R. ONIX, R. OSCAR LOPES, R. PADRE VIEIRA, R. SAFIRA, R. SILVA JARDIM, R. SILVIO ROMERO, R. SOUZA NEVES, R. TÂNTALO, R. TUPIS, R. URANO, R. VANÂDIO, R. VICENTE LIMA, R. XAVANTES, TRAV. CÁLCIO COM EXTENSÃO DE 29020 | 4.469.050,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | DRENAGEM - CANALIZAÇÃO DE VALÕES - NO BAIRRO DE COELHO DA ROCHA, NAS BACIAS 1, 2 E 3 DO BAIRRO COM EXTENSÃO DE 1430 | 5.243.610,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO - - NO BAIRRO DE COELHO DA ROCHA, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS: AV. PASTEUR, AV. SARAPUÍ 1, AV. SARAPUÍ 2, R. AÇO, R. AFONSO BENTO, R. ALCIDES MAIA, R. ANTIMÔNIO, R. ARSÊNICO, R. ARRUDA NEGREIROS, R. ARSÊNICO, R. AURINO MUNIZ, R. BARÃO DE MAUÁ, R. BARÃO DO RIO BRANCO, R. BEIKISS, R. BERILO, R. BRILHANTE, R. CARAMURÚ, R. CARLOS GOMES, R. COELHO DA ROCHA, R. CRISTAL, R. DOLAMITA, R. ESTANHO, R. FELÍCIA, R. FERRO, R. HÉLIO, R. HUMBERTO DE CAMPOS, R. JASPE, R. JOAQUIM NABUCO, R. MACHADO DE ASSIS, R. MANOEL DE NÓBREGA, R. MAXIMILIANO NUNES, R. ONIX, R. OSCAR LOPES, R. SILVA JARDIM, R. SILVIO ROMERO, R. SOUZA NEVES, R. SUMIDOURO, R. URANO, R. VANÂDIO, R. VICENTE LIMA COM EXTENSÃO DE 12640 | 5.524.180,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | DRENAGEM - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - NO BAIRRO DE COELHO DA ROCHA, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS: R. TURBALINA COM EXTENSÃO DE 600 | 246.000,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | DRENAGEM - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - NO BAIRRO DE COELHO DA ROCHA, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS: AV. EX-COMBATENTE, AV. PASTEUR, AV. SARAPUÍ I, AV. SARAPUÍ II, R. AFONSO BENTO, R. ALCIDES MAIA, R. AMETISTA, R. ANCHIETA, R. ANTIMÔNIO, R. ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO, R. ARRUDA NEGREIROS, R. ARSÊNICO, R. AURINO MUNIZ, R. BARÃO DE MAUÁ, R. BARÃO DO RIO BRANCO, R. BEIKISS, R. BERILO, R. BERNARDINO TILIA, R. BRILHANTE, R. CARAMURÚ, R. CARLOS GOMES, R. CHUMBO, R. COELHO DA ROCHA, R. CRISTAL, R. DA LIGAÇÃO, R. DOLAMITA, R. DOUTOR FERRARI, R. ESMERALDA, R. ESTANHO, R. FELÍCIA, R. FERRO, R. GENERAL RONDON, R. HUMBERTO DE CAMPOS, R. INGÁ, R. JASPE, R. JOAQUIM NABUCO, R. JOSÉ DE ALENCAR, R. MACHADO DE ASSIS, R. MAHATMA GHANDI, R. MANOEL DE NÓBREGA, R. MAXIMILIANO NUNES, R. MIN. JOÃO ALBERTO, R. MIRACEMA, R. ONIX, R. OSCAR LOPES, R. PADRE VIEIRA, R. PRATA, R. QUATIS, R. SAFIRA, R. SEN. ALBERTO PASCOALINE, R. SILVA JARDIM, R. SILVIO ROMERO, R. SOUZA NEVES, R. SUMIDORO, R. TÂNTALO, R. URANO, R. VANÂDIO, R. VICENTE LIMA, R. XAVANTES COM EXTENSÃO DE 19860 | 7.030.120,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | ABAST. DE ÁGUA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO - NO BAIRRO DE COELHO DA ROCHA, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS: AV. MINAS GERAIS, AV. PASTEUR, AV. SARAPUÍ I, R. ANTIMÔNIO, R. BELKISS, R. ERNESTO MUNIZ, R. INGÁ, R. JOAQUIM NABUCO, R. JURUNA, R. QUATIS COM EXTENSÃO DE 4160 | 66.220,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | ESGOTO SANITÁRIO - REDE COLETORA - NO BAIRRO DE COELHO DA ROCHA, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS: R. PRATA, R. TÂNTALO, R. TURBALINA COM EXTENSÃO DE 3110 | 840.000,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | ABAST. DE ÁGUA, INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO BAIRRO JARDIM METRÓPOLIS, AV. SÃO JOÃO DE MERITI, R. CIRO DE AZEVEDO, R. VASCO AFONSO DE CARVALHO, R. VASCO DA GAMA, R. ANTONIO FERREIRA, R. CARLOS CAVALCANTI, R. FILADELFA, R. NOVA YORK, R. BOSTON, R. FLORIDA, R. MIAMI, R. JAMBURÚ, R. BUCARESTE, R. DR. EIRAS, R. TAMOIO, R. TUPÍ, R. ITAMBÉ, R. LIMOEIRO, R. ALENCASTRO GUIMARÃES, R. PORTUGAL, R. JURUNAS, R. MANDI, R. TERESÓPOLIS, R. DO BOSQUE, R. SÃO JORGE, R. JULIO DINIZ, R. DA PEDREIRA, R. ÁLVARO ALVIM, R. BARTOLOMEU GUSMÃO, R. VISCONDE DE INHAÚMA , EM UMA EXTENSÃO DE 13070 METROS | 312.290,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE PRAÇANO BAIRRO JARDIM METRÓPOLIS, TODO O BAIRRO | 17.000,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE CASA DE ABRIGONO BAIRRO JARDIM METRÓPOLIS, TODO O MUNICIPIO | 1.482.290,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE CRECHENO BAIRRO JARDIM METRÓPOLIS, TODO O BAIRRO | 1.130.850,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIANO BAIRRO JARDIM METRÓPOLIS, TODO O BAIRRO | 437.390,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | EQUIP. SOCIAIS, INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIANO BAIRRO JARDIM METRÓPOLIS, TODO O BAIRRO | 135.700,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | ESGOTO SANITÁRIO, INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA, NO BAIRRO JARDIM METRÓPOLIS, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS AV. SÃO JOÃO DE MERITI, R. RIO CLARO, R. DÓRICOS, R. GAMA DA CRUZ GUEDES, TRAV. GAMA DA CRUZ GUEDES, R. TIBAGI, AV. PARIS, R. BOA ESPERANÇA, R. FILADELFA, R. NOVA YORK, R. BOSTON, R. FLORIDA, R. MIAMI, R. GALGO, R. JAMBURÚ, R. BUCARESTE, R. DR. EIRAS, R. TAMOIO, R. LIMOEIRO, R. ALENCASTRO GUIMARÃES, R. PORTUGAL, R. JURUNAS, R. MANDI, R. DO BOSQUE, R. SÃO JORGE, R. JULIO DINIZ, R. DA PEDREIRA, R. MONTE CARLO, R. GAMA, R. VESPA, EST. DAS PALMEIRAS, R. WALDIR MOREIRA ROSA, R. TABA, AV. CENTRAL, R. ROSINA, R. DA LIGAÇÃO, R. CARUNÁ, R. PASTOR JOÃO BARRETO, AV. GETUKIO VARGAS , EM UMA EXTENSÃO DE 10154 METROS | 1.038.780,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAISNO BAIRRO JARDIM METRÓPOLIS, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS AV. SÃO JOÃO DE MERITI, R. BRIGIDO TINOCO, R. IRMA CLAUDIA, R. RIO CLARO, R. FILADELFA, R. NOVA YORK, R. BOSTON, R. FLORIDA, R. MIAMI, R. TIBIRIÇÁ, R. GALGO, R. JAMBURÚ, R. BUCARESTE, R. DR. EIRAS, R. TAMOIO, R. TUBADIL, R. ALENCASTRO GUIMARÃES, R. JURUNAS, R. TERESÓPOLIS, R. DO BOSQUE, R. SÃO JORGE, R. VISCONDE DE NITEROI, R. V. JULIO DINIZ, R. DA PEDREIRA, R. ÁLVARO ALVIM, R. BARTOLOMEU GUSMÃO, R. VISCONDE DE INHAÚMA, R. VISCONDE DE ITANHAÉM, EST. DAS PAINEIRAS, R. GAMA, R. VESPA, R. WALDIR MOREIRA ROSA, R. TABA, AV. CENTRAL, R. ROSINA, R. DA LIGAÇÃO, R. ROSÁLIA, R. CARUNÃ, R. JOÃO BARRETO , EM UMA EXTENSÃO DE 17124 METROS | 3.511.680,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE NO BAIRRO JARDIM METRÓPOLIS, NOS SEGUINTES LOGRADOUROS AV. CENTRAL, AV. GETULIO VARGAS, AV. SÃO JOÃO DE MERITI, EST. DAS PAINEIRAS, R. ALENCASTRO GUIMARÃES, R. BOA ESPERANÇA, R. BOSTON, R. BRIGIDO TINOCO, R. BUCARESTE, R. CARANA, R. CIRO DE AZEVEDO, R. CORTES, R, DA LIGAÇÃO, R. DO BOSQUE, R. DALLAS, R. DR. EIRAS, R. FILADELFA, R. FLORIDA, R. GALGO, R. GAMA, R. GAMO, R. ITAMBÉ, R. JAMBURI, R. JULIO CESAR DINIZ, R. JURUNAS, R. LIMOEIRO, R. MANDI, R. MIAMI, R. MONTE CLARO, R. NILOMAR, R. NOVA YORK, R. N. S. DE FÁTIMA, R. ODEMAR FERREIRA, R. PROJETADA, R. PROJETADA A, R. RIO BONITO, R. RIO CLARO, R. ROSÁLIA, R. ROSINA, R. SEM NOME, R. TABA, R. TAMOIO, R. TERESÓPOLIS, R. TIBIRIÇÁ, R. TUBADIL, R. TUPI, R. VASCO DA GAMA, R. VESPA, R. WALDIR MOREIRA ROSA , EM UMA EXTENSÃO DE 12940 METROS | 2.901.740,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 016 ABÍLIO HENRIQUE CORREIA | 149.385,79 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - DR. CRISTÓVAM BERBERRÉIA | 84.000,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - LOTE 5 (115, 170, 397) | 37.793,61 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - PEDRO ÁLVARES CABRAL | 147.665,98 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - VERA CRUZ | 104.896,60 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP 179 PROF. CLAUDIO GAMA/EE PROF. - 179 PROF. CLAUDIO G/EE MOISES | 953.980,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 135 AFONSO H. L. BARRETO | 324.112,40 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 115 ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA | 579.168,06 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - HILTON GAMA | 823.881,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CIEP - 398 MARIO LIMA | 289.420,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - FUST - 6 UE. + 3 CIEP | 301.846,38 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - 139 MANUEL BANDEIRA | 263.177,12 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - CASIMIRO MEIRELES | 224.900,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - JARDIM MERITI | 607.432,46 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - OSCAR PIMENTA SOARES | 135.756,34 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - - RUBENS FARRULA | 759.975,49 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - JOSÉ DO PATROCÍNIO | 129.692,20 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - EE - PROF. SANDRA M S SOUZA | 148.663,50 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | REFORMA / RECUPERAÇÃO - CE - PROF. FCA. JEREMIAS S. M. | 110.887,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 23 (VINTE E TRÊS) RUAS NO BAIRRO DE VILA UNIÃO | 1.505.040,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VÁRIOS LOGRADOUROS NO BAIRRO DO JARDIM BOTÂNICO | 1.276.200,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 12 (doze) LOGRADOUROS: BAIRROS TOMAZINHO, ENG.º BELFORD E SÃO MATEUS | 1.217.000,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO ACESSO 'A VIA LIGTH (BAIRROS VILA NORMA, GATO PRETO, VILA UNIÃO E TOMAZINHO) | 1.062.010,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO DE 6 (seis) RUAS NO BAIRRO VILA TIRADENTES | 814.010,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO,RECAPEAMENTO E MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM DE DIVERSOS LOGRADOUROS | 344.040,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | DRENAGEM DAS RUAS ITAPIRA, ASSUNÇÃO, BOGOTÁ | 145.000,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO DE 5 (cinco) RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI | 37.490,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RUA OTO MOURA - VILA TIRADENTES | 65.693,69 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TRAVESSA ZINIA - ÉDEN | 96.380,65 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TRAVESSA LOURENÇO CAMPOS - VILA TIRADENTES | 39.416,21 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RUA CANTAGALO - VILA SÃO JOÃO | 38.134,09 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RUA SINCOMORO - VENDA VELHA | 32.126,88 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TRAVESSA DARCI - VILA SÃO JOÃO | 31.861,54 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RUA OLINDA - VILA SÃO JOÃO | 31.861,54 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RUA RECIFE - VILA SÃO JOÃO | 31.861,54 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - TRAVESA ELENI - ÉDEN | 16.063,44 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | OBRAS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA, NA BACIA DAS BAÍAS DE GUANABARA E SEPETIBA, | 619.859,11 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | LIMPEZA MANUAL E MECÂNICA DO RIO CABOCLOS E VALAS AFLUENTES NO JARDIM SUMARÉ - FT | 91.699,00 | GAROTINHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | EXECUÇÃO DE REDE E ELEVATÓRIA NA ZONA ALTA DO BAIRRO ENGº BELFORT | 30.442,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O PARQUE NOVO RIO | 265.000,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO PARA PAV. DE LOGRAD. NOS BAIRROS: JARDIM MERITI, PARQUE NOVO RIO, VALE DA SIMPATIA, PARQUE ANALÂNDIA E VILAR DOS TELES | 4.266.667,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE E CRECHE, LOCALIZADOS NA RUA SUMIDOURO E AV. SARAPUÍ, EM COELHO DA ROCHA, NO MUNCÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI | 85.590,87 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA MORRO DAS PEDRAS E OUTRAS - VILAR DOS TELES, COM EXTENSÃO DE 405 M | 58.580,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA CANDIDO MAIA E OUTRA - AGOSTINHO PORTO, COM EXTENSÃO DE 336 M | 23.602,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA BAIANA E SUMIDOURO - COELHO DA ROCHA, COM EXTENSÃO DE 1266 M | 101.297,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA ASSIA TANUS BEDRAN E ARRUDA NEGREIROS - COELHO DA ROCHA, COM EXTENSÃO DE 370 M | 46.050,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA MANOEL GAMA - VILA TIRADENTES, COM EXTENSÃO DE 320 M | 31.822,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA BELKIS - COELHO DA ROCHA, COM EXTENSÃO DE 402 M | 26.640,47 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA MULLER CAMPOS - SÃO MATEUS, COM EXTENSÃO DE 444 M | 28.272,22 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA MANOEL FRANCISCO E OUTRA - CENTRO, COM EXTENSÃO DE 528 M | 31.346,93 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA ITU - VILAR DOS TELES, COM EXTENSÃO DE 374 M | 56.425,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA AV BELA E OUTRAS - PQ JOSÉ BONIFÁCIO, COM EXTENSÃO DE 1.770 M | 71.588,06 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA MARIA ANA - VENDA VELHA, COM EXTENSÃO DE 2.933 M | 197.205,64 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA OTÁVIO MENEZES - VENDA VELHA, COM EXTENSÃO DE 1.628 M | 65.224,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA JULIO DINIZ - VILA SÃO JOSÉ, COM EXTENSÃO DE 760 M | 22.732,17 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA FILADELFIA - JARDIM CALIFÓRNIA, COM EXTENSÃO DE 1.049 M | 115.444,93 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA MARIA RASSUK VILELA - COELHO DA ROCHA, COM EXTENSÃO DE 612 M | 92.888,67 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | MELHORIAS DA DISTIRBUIÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE, NA RUA MAURITI DOS SANTOS - EDEN, COM EXTENSÃO DE 520 M | 24.951,77 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI / NOVA IGUAÇU / BELFORD ROXO | EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE SARAPUÍ | 37.024.376,00 | GAROTINHO |
RIO DE JANEIRO / SÃO JOÃO DE MERITI / DUQUE DE CAXIAS | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, TESTES, PARTIDA E PRÉ-OPERAÇÃO ASSISTIDA DA ETE - PAVUNA | 37.088.032,00 | GAROTINHO |
DUQUE DE CAXIAS / SÃO JOÃO DE MERITI / BELFORD ROXO / NOVA IGUAÇU | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA SETORIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA BAIXADA FLUMINENSE | 19.004.213,37 | ROSINHA |
DUQUE DE CAXIAS / BELFORD ROXO / QUEIMADOS / NILÓPOLIS / NOVA IGUAÇU / SÃO JOÃO DE MERITI | FORNECIMENTO DE MICROMEDIDORES E FILTROS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BAIXADA FLUMINENSE | 6.824.498,68 | ROSINHA |
BELFORD ROXO / NILÓPOLIS / SÃO JOÃO DE MERITI | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MICROMEDIDORES NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA BAIXADA FLUMINENSE - LOTE 2 | 4.877.777,62 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | FORNECIMENTO DE INSUMOS (CBUQ) PARA PAVI- MENTAÇÃO DE 40 (quarenta) RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI | 808.470,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | FORNECIMENTO DE 3.000 (três mil) MANILHAS DE CONCRETO EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO | 200.370,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | PAVIMENTAÇÃO DE 7 (sete) RUAS NO BAIRRO JARDIM IRIS | 1.408.910,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO COMPLEXO NAVAL SITUADO NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS E SÃO JOÃO DE MERITI | 347.600,00 | ROSINHA |
SÃO JOÃO DE MERITI | PROJETO OSCARITO - IMPLANTAÇÃO DE SALAS POPULARES DE CINEMA | ROSINHA |
São João de Meriti
Marcadores: 10 mil obrasPostado por Amigos do Governador Garotinho às 17:39
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comente aqui:
Postar um comentário